时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 10.22亿 (1,022,364,992) | 0.0013 | 25659 |
2016 | 10.32亿 (1,032,451,968) | 0.0014 | 26995 |
2015 | 9.42亿 (942,070,016) | 0.0013 | 25783 |
2014 | 8.41亿 (841,070,016) | 0.0011 | 24040 |
2013 | 7.54亿 (754,238,016) | 0.0010 | 22451 |
2012 | 7.27亿 (727,161,024) | 0.0010 | 22666 |
2011 | 7.29亿 (728,789,632) | 0.0010 | 23649 |
2010 | 6.87亿 (686,787,776) | 0.0010 | 23103 |
2009 | 7.03亿 (703,175,808) | 0.0012 | 24602 |
2008 | 8.63亿 (862,683,584) | 0.0014 | 31459 |
2007 | 7.73亿 (773,489,728) | 0.0013 | 29446 |
2006 | 7.22亿 (721,891,520) | 0.0014 | 28728 |
2005 | 5.79亿 (578,645,824) | 0.0012 | 24115 |
2004 | 4.86亿 (485,598,784) | 0.0011 | 21233 |
2003 | 4.10亿 (409,753,600) | 0.0011 | 18848 |
2002 | 3.67亿 (366,707,904) | 0.0011 | 17803 |
2001 | 3.59亿 (358,744,800) | 0.0011 | 18323 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号