时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 15.60亿 (1,560,000,000) | 0.0019 | 30751 |
2016 | 12.30亿 (1,230,000,000) | 0.0016 | 24054 |
2015 | 9.10亿 (910,000,000) | 0.0012 | 17665 |
2014 | 8.32亿 (832,000,000) | 0.0010 | 16044 |
2013 | 7.72亿 (772,000,000) | 0.0010 | 14806 |
2012 | 7.46亿 (746,000,000) | 0.0010 | 14247 |
2011 | 7.29亿 (729,000,000) | 0.0010 | 13880 |
2010 | 7.99亿 (799,000,000) | 0.0012 | 14772 |
2009 | 7.95亿 (795,000,000) | 0.0013 | 13933 |
2008 | 9.39亿 (939,000,000) | 0.0015 | 15641 |
2007 | 9.38亿 (938,000,000) | 0.0016 | 14877 |
2006 | 9.90亿 (990,000,000) | 0.0019 | 14986 |
2005 | 10.61亿 (1,061,000,000) | 0.0022 | 15371 |
2004 | 12.10亿 (1,210,000,000) | 0.0028 | 16829 |
2003 | 12.39亿 (1,239,000,064) | 0.0032 | 16603 |
2002 | 12.84亿 (1,284,000,000) | 0.0037 | 16640 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号