时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 13.50亿 (1,350,177,152) | 0.0017 | 718 |
2016 | 11.79亿 (1,179,004,928) | 0.0015 | 642 |
2015 | 10.48亿 (1,048,229,632) | 0.0014 | 585 |
2014 | 10.55亿 (1,054,915,648) | 0.0013 | 605 |
2013 | 10.46亿 (1,046,087,424) | 0.0014 | 616 |
2012 | 9.89亿 (989,271,232) | 0.0013 | 598 |
2011 | 11.00亿 (1,099,818,624) | 0.0015 | 683 |
2010 | 8.50亿 (849,878,400) | 0.0013 | 542 |
2009 | 8.30亿 (830,126,464) | 0.0014 | 543 |
2008 | 8.68亿 (868,154,688) | 0.0014 | 583 |
2007 | 6.97亿 (696,910,784) | 0.0012 | 480 |
2006 | 5.92亿 (592,365,696) | 0.0011 | 418 |
2005 | 5.87亿 (587,029,056) | 0.0012 | 425 |
2004 | 5.32亿 (532,062,912) | 0.0012 | 394 |
2003 | 4.77亿 (477,458,592) | 0.0012 | 362 |
2002 | 4.18亿 (417,806,656) | 0.0012 | 324 |
2001 | 3.93亿 (392,621,376) | 0.0012 | 312 |
2000 | 3.71亿 (371,095,520) | 0.0011 | 301 |
1999 | 2.24亿 (224,446,656) | 0.0007 | 186 |
1998 | 2.06亿 (206,457,536) | 0.0007 | 174 |
1997 | 2.69亿 (268,551,008) | 0.0009 | 231 |
1996 | 2.70亿 (270,419,776) | 0.0009 | 237 |
1995 | 2.54亿 (253,966,928) | 0.0008 | 227 |
1994 | 2.36亿 (235,620,048) | 0.0008 | 216 |
1993 | 2.37亿 (236,880,816) | 0.0009 | 224 |
1992 | 2.26亿 (226,313,440) | 0.0009 | 221 |
1991 | 2.57亿 (257,150,368) | 0.0011 | 258 |
1990 | 2.44亿 (243,962,000) | 0.0011 | 250 |
1989 | 2.13亿 (213,143,008) | 0.0011 | 222 |
1988 | 1.64亿 (164,458,112) | 0.0008 | 174 |
1987 | 1.74亿 (173,836,368) | 0.0010 | 187 |
1986 | 1.30亿 (130,225,016) | 0.0009 | 142 |
1985 | 1.44亿 (143,856,256) | 0.0011 | 159 |
1984 | 1.38亿 (138,478,896) | 0.0011 | 156 |
1983 | 1.64亿 (163,577,536) | 0.0014 | 187 |
1982 | 1.66亿 (165,523,632) | 0.0014 | 192 |
1981 | 1.55亿 (154,731,968) | 0.0013 | 183 |
1980 | 1.11亿 (110,653,832) | 0.0012 | 133 |
1979 | 1.19亿 (118,537,872) | 0.0015 | 144 |
1978 | 1.23亿 (122,666,856) | 0.0014 | 154 |
1977 | 1.15亿 (114,971,208) | 0.0016 | 153 |
1976 | 1.12亿 (112,386,488) | 0.0017 | 160 |
1975 | 1.09亿 (108,985,744) | 0.0018 | 165 |
1974 | 0.99亿 (98,775,328) | 0.0018 | 158 |
1973 | 0.89亿 (89,374,240) | 0.0019 | 148 |
1972 | 0.88亿 (87,702,832) | 0.0023 | 147 |
1971 | 0.79亿 (78,540,056) | 0.0024 | 132 |
1970 | 0.79亿 (78,733,592) | 0.0026 | 133 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号