时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 15.29亿 (1,528,630,656) | 0.0019 | 44885 |
2016 | 14.68亿 (1,468,377,216) | 0.0019 | 43399 |
2015 | 14.19亿 (1,419,394,816) | 0.0019 | 42281 |
2014 | 16.74亿 (1,673,973,632) | 0.0021 | 50135 |
2013 | 16.79亿 (1,678,841,856) | 0.0022 | 50438 |
2012 | 16.05亿 (1,604,779,648) | 0.0021 | 48435 |
2011 | 18.14亿 (1,813,752,832) | 0.0025 | 55816 |
2010 | 18.81亿 (1,881,214,336) | 0.0028 | 59517 |
2009 | 20.56亿 (2,056,126,720) | 0.0034 | 66200 |
2008 | 23.93亿 (2,393,437,696) | 0.0038 | 77962 |
2007 | 21.86亿 (2,185,874,688) | 0.0038 | 71970 |
2006 | 19.08亿 (1,908,167,168) | 0.0037 | 63692 |
2005 | 17.86亿 (1,785,847,552) | 0.0038 | 60520 |
2004 | 17.24亿 (1,723,750,016) | 0.0039 | 59249 |
2003 | 14.64亿 (1,464,326,144) | 0.0038 | 51198 |
2002 | 11.68亿 (1,168,269,184) | 0.0034 | 41770 |
2001 | 10.77亿 (1,077,413,504) | 0.0032 | 39415 |
2000 | 10.05亿 (1,005,159,360) | 0.0030 | 37473 |
1999 | 11.09亿 (1,109,098,624) | 0.0034 | 42004 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号