时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 14.68亿 (1,467,977,728) | 0.0018 | 16110 |
2016 | 14.37亿 (1,436,585,216) | 0.0019 | 15862 |
2015 | 13.37亿 (1,336,692,608) | 0.0018 | 14861 |
2014 | 12.50亿 (1,249,733,376) | 0.0016 | 14004 |
2013 | 11.81亿 (1,181,448,192) | 0.0015 | 13350 |
2012 | 12.00亿 (1,199,948,160) | 0.0016 | 13686 |
2011 | 11.38亿 (1,137,636,992) | 0.0015 | 13117 |
2010 | 11.49亿 (1,148,700,032) | 0.0017 | 13404 |
2009 | 12.28亿 (1,228,329,600) | 0.0020 | 14530 |
2008 | 13.70亿 (1,370,070,400) | 0.0022 | 16457 |
2007 | 13.13亿 (1,312,759,296) | 0.0023 | 16006 |
2006 | 11.58亿 (1,157,662,976) | 0.0022 | 14310 |
2005 | 10.23亿 (1,022,962,944) | 0.0022 | 12808 |
2004 | 9.20亿 (919,729,600) | 0.0021 | 11650 |
2003 | 8.56亿 (856,396,288) | 0.0022 | 10968 |
2002 | 8.14亿 (814,381,504) | 0.0023 | 10549 |
2001 | 8.00亿 (800,481,472) | 0.0024 | 10502 |
2000 | 8.26亿 (826,370,368) | 0.0025 | 11010 |
1999 | 7.66亿 (766,200,000) | 0.0024 | 10379 |
1998 | 7.28亿 (727,859,264) | 0.0023 | 10029 |
1997 | 6.81亿 (680,618,496) | 0.0022 | 9556 |
1996 | 6.34亿 (633,729,600) | 0.0020 | 9079 |
1995 | 5.77亿 (577,281,472) | 0.0019 | 8440 |
1994 | 5.89亿 (589,429,632) | 0.0021 | 8788 |
1993 | 5.35亿 (535,174,080) | 0.0021 | 8129 |
1992 | 4.99亿 (499,281,472) | 0.0020 | 7721 |
1991 | 4.82亿 (481,707,392) | 0.0020 | 7569 |
1990 | 4.59亿 (459,470,368) | 0.0020 | 7255 |
1989 | 4.39亿 (438,794,784) | 0.0022 | 6895 |
1988 | 3.99亿 (398,637,728) | 0.0021 | 6230 |
1987 | 3.37亿 (337,174,848) | 0.0019 | 5239 |
1986 | 2.90亿 (290,440,128) | 0.0019 | 4488 |
1985 | 2.41亿 (240,923,920) | 0.0019 | 3703 |
1984 | 2.08亿 (208,372,848) | 0.0017 | 3187 |
1983 | 1.82亿 (182,144,096) | 0.0015 | 2784 |
1982 | 1.64亿 (164,369,280) | 0.0014 | 2519 |
1981 | 1.48亿 (147,841,728) | 0.0013 | 2271 |
1980 | 1.31亿 (131,431,024) | 0.0015 | 2025 |
1979 | 1.09亿 (109,079,976) | 0.0014 | 1688 |
1978 | 0.88亿 (87,879,344) | 0.0010 | 1366 |
1977 | 0.77亿 (77,496,752) | 0.0011 | 1208 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号