伯利兹gdp历年数据-凯发app

伯利兹gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 18.59亿 (1,858,529,664) 0.0023 6100
2016 17.89亿 (1,789,304,064) 0.0023 4877
2015 17.22亿 (1,721,700,992) 0.0023 4805
2014 16.67亿 (1,667,335,040) 0.0021 4744
2013 15.79亿 (1,579,411,200) 0.0020 4575
2012 15.23亿 (1,522,897,536) 0.0020 5645
2011 14.61亿 (1,460,797,952) 0.0020 5521
2010 13.77亿 (1,377,177,088) 0.0021 4304
2009 13.17亿 (1,317,309,440) 0.0022 4196
2008 13.51亿 (1,351,338,624) 0.0021 4408
2007 12.72亿 (1,271,598,080) 0.0022 4290
2006 12.11亿 (1,210,603,776) 0.0023 4157
2005 11.03亿 (1,102,564,864) 0.0023 3916
2004 10.51亿 (1,051,386,560) 0.0024 3824
2003 9.84亿 (983,575,616) 0.0025 3677
2002 9.25亿 (925,197,952) 0.0027 3553
2001 8.68亿 (868,358,720) 0.0026 3417
2000 8.32亿 (832,072,448) 0.0025 3364
1999 7.33亿 (732,732,352) 0.0022 3066
1998 6.89亿 (689,140,032) 0.0022 2993
1997 6.55亿 (654,582,912) 0.0021 2954
1996 6.42亿 (641,660,032) 0.0020 3003
1995 6.20亿 (620,422,528) 0.0020 2997
1994 5.81亿 (581,269,504) 0.0021 2882
1993 5.60亿 (560,205,312) 0.0022 2834
1992 5.19亿 (518,559,712) 0.0020 2668
1991 4.45亿 (444,720,736) 0.0019 2326
1990 4.12亿 (412,086,432) 0.0018 2197
1989 3.69亿 (369,133,888) 0.0018 2065
1988 3.20亿 (320,093,376) 0.0017 1831
1987 2.81亿 (281,082,560) 0.0016 1643
1986 2.32亿 (231,638,320) 0.0015 1385
1985 2.13亿 (212,643,744) 0.0017 1301
1984 2.14亿 (214,381,952) 0.0017 1342
1983 1.92亿 (192,103,184) 0.0016 1231
1982 1.82亿 (182,206,320) 0.0016 1195
1981 1.96亿 (196,089,856) 0.0017 1318
1980 1.98亿 (197,938,224) 0.0022 1363
1979 1.52亿 (151,800,000) 0.0019 1070
1978 1.36亿 (136,300,000) 0.0016 981
1977 1.18亿 (117,650,000) 0.0016 863
1976 0.97亿 (96,905,832) 0.0015 726
1975 1.18亿 (118,066,296) 0.0020 902
1974 1.03亿 (103,216,376) 0.0019 802
1973 0.78亿 (78,343,560) 0.0017 617
1972 0.66亿 (66,062,500) 0.0017 528
1971 0.59亿 (59,207,316) 0.0018 481
1970 0.53亿 (53,233,532) 0.0018 440
1969 0.47亿 (47,305,388) 0.0017 400
1968 0.45亿 (44,910,180) 0.0018 391
1967 0.47亿 (47,379,312) 0.0021 425
1966 0.44亿 (44,405,592) 0.0021 410
1965 0.40亿 (40,069,928) 0.0020 382
1964 0.36亿 (36,193,824) 0.0020 355
1963 0.34亿 (33,749,404) 0.0020 341
1962 0.32亿 (31,856,922) 0.0021 331
1961 0.30亿 (29,964,370) 0.0021 319
1960 0.28亿 (28,071,888) 0.0020 307

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图