布隆迪gdp历年数据-凯发app

布隆迪gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 31.72亿 (3,172,292,352) 0.0039 243
2016 29.60亿 (2,959,641,088) 0.0039 242
2015 31.04亿 (3,104,394,752) 0.0041 289
2014 27.06亿 (2,705,783,296) 0.0034 257
2013 24.52亿 (2,451,625,216) 0.0032 241
2012 23.33亿 (2,333,308,160) 0.0031 238
2011 22.36亿 (2,235,820,800) 0.0030 236
2010 20.32亿 (2,032,135,168) 0.0031 222
2009 17.81亿 (1,781,455,104) 0.0029 204
2008 16.12亿 (1,611,835,904) 0.0025 194
2007 13.56亿 (1,356,199,424) 0.0023 170
2006 12.73亿 (1,273,374,976) 0.0025 166
2005 11.17亿 (1,117,113,088) 0.0024 151
2004 9.15亿 (915,257,344) 0.0021 128
2003 7.85亿 (784,654,400) 0.0020 114
2002 8.25亿 (825,394,496) 0.0024 124
2001 8.77亿 (876,794,752) 0.0026 135
2000 8.70亿 (870,486,080) 0.0026 138
1999 8.08亿 (808,077,248) 0.0025 130
1998 8.94亿 (893,770,816) 0.0028 148
1997 9.73亿 (972,896,256) 0.0031 164
1996 8.69亿 (869,033,856) 0.0028 146
1995 10.00亿 (1,000,428,416) 0.0032 168
1994 9.25亿 (925,030,592) 0.0033 165
1993 9.39亿 (938,632,640) 0.0036 168
1992 10.83亿 (1,083,037,696) 0.0043 188
1991 11.67亿 (1,167,398,528) 0.0049 208
1990 11.32亿 (1,132,101,248) 0.0050 206
1989 11.14亿 (1,113,924,096) 0.0055 207
1988 10.82亿 (1,082,403,200) 0.0056 205
1987 11.31亿 (1,131,466,496) 0.0065 219
1986 12.02亿 (1,201,725,440) 0.0079 238
1985 11.50亿 (1,149,979,264) 0.0089 232
1984 9.87亿 (987,143,936) 0.0081 203
1983 10.83亿 (1,082,926,336) 0.0092 229
1982 10.13亿 (1,013,222,208) 0.0087 220
1981 9.69亿 (969,046,656) 0.0083 215
1980 9.20亿 (919,726,656) 0.0102 213
1979 7.82亿 (782,496,640) 0.0098 189
1978 6.10亿 (610,225,536) 0.0071 151
1977 5.48亿 (547,535,552) 0.0075 139
1976 4.48亿 (448,412,768) 0.0069 117
1975 4.21亿 (420,986,656) 0.0071 112
1974 3.45亿 (345,263,488) 0.0065 94
1973 3.04亿 (304,339,840) 0.0066 85
1972 2.47亿 (246,804,576) 0.0065 68
1971 2.53亿 (252,842,288) 0.0077 70
1970 2.43亿 (242,732,576) 0.0081 69
1969 1.90亿 (190,205,712) 0.0070 55
1968 1.83亿 (183,200,000) 0.0074 54
1967 1.78亿 (178,297,136) 0.0078 54
1966 1.65亿 (165,444,576) 0.0077 51
1965 1.59亿 (158,994,960) 0.0080 50
1964 2.61亿 (260,750,016) 0.0143 85
1963 2.33亿 (232,750,000) 0.0140 78
1962 2.14亿 (213,500,000) 0.0138 73
1961 2.03亿 (203,000,000) 0.0141 72
1960 1.96亿 (195,999,984) 0.0142 71

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图