利比里亚gdp历年数据-凯发app

利比里亚gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 32.85亿 (3,285,455,104) 0.0040 706
2016 32.78亿 (3,277,826,048) 0.0043 722
2015 31.77亿 (3,176,999,936) 0.0042 699
2014 31.44亿 (3,144,000,000) 0.0040 713
2013 30.67亿 (3,067,000,064) 0.0040 717
2012 27.21亿 (2,720,999,936) 0.0036 644
2011 23.98亿 (2,398,000,128) 0.0033 573
2010 19.98亿 (1,998,000,000) 0.0030 497
2009 17.68亿 (1,768,000,000) 0.0029 452
2008 17.26亿 (1,726,000,000) 0.0027 456
2007 13.73亿 (1,372,999,936) 0.0024 377
2006 11.19亿 (1,119,000,064) 0.0022 323
2005 9.49亿 (949,000,000) 0.0020 290
2004 8.97亿 (897,000,000) 0.0020 287
2003 7.48亿 (748,000,000) 0.0019 242
2002 9.27亿 (927,000,000) 0.0027 302
2001 9.06亿 (906,000,000) 0.0027 303
2000 8.74亿 (874,000,000) 0.0026 301
1999 4.42亿 (441,800,000) 0.0014 161
1998 3.60亿 (359,600,000) 0.0011 140
1997 2.96亿 (295,900,000) 0.0009 125
1996 1.59亿 (159,400,000) 0.0005 72
1995 1.35亿 (134,800,000) 0.0004 65
1994 1.32亿 (132,200,000) 0.0005 65
1993 1.60亿 (160,400,000) 0.0006 80
1992 2.24亿 (223,500,000) 0.0009 110
1991 3.48亿 (348,000,000) 0.0015 168
1990 3.84亿 (384,400,000) 0.0017 183
1989 7.86亿 (786,300,032) 0.0039 368
1988 10.38亿 (1,038,300,032) 0.0054 479
1987 9.73亿 (972,800,000) 0.0056 443
1986 8.41亿 (840,964,416) 0.0055 381
1985 8.51亿 (851,296,128) 0.0066 388
1984 8.48亿 (848,478,272) 0.0069 392
1983 8.23亿 (823,374,912) 0.0070 391
1982 8.64亿 (863,933,184) 0.0075 425
1981 8.47亿 (846,514,496) 0.0072 432
1980 8.55亿 (854,711,488) 0.0095 452
1979 8.14亿 (814,067,904) 0.0102 445
1978 7.17亿 (717,240,384) 0.0083 404
1977 6.73亿 (673,010,624) 0.0092 391
1976 5.97亿 (596,675,712) 0.0092 356
1975 5.78亿 (577,549,312) 0.0097 355
1974 4.87亿 (486,955,008) 0.0091 308
1973 3.87亿 (386,968,288) 0.0083 252
1972 3.68亿 (368,097,984) 0.0097 246
1971 3.42亿 (341,543,104) 0.0103 234
1970 3.23亿 (323,099,712) 0.0108 228
1969 3.07亿 (306,961,792) 0.0112 222
1968 2.77亿 (276,820,704) 0.0112 205
1967 2.61亿 (261,024,304) 0.0114 198
1966 2.44亿 (244,459,504) 0.0113 190
1965 2.29亿 (229,260,800) 0.0115 182
1964 2.19亿 (218,929,104) 0.0120 178
1963 2.00亿 (200,229,600) 0.0120 167
1962 1.92亿 (191,861,792) 0.0124 163
1961 1.84亿 (183,920,896) 0.0128 160
1960 1.90亿 (190,495,600) 0.0138 170

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图