时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 31.17亿 (3,116,610,048) | 0.0038 | 18788 |
2016 | 31.22亿 (3,122,287,872) | 0.0041 | 18881 |
2015 | 31.52亿 (3,151,910,656) | 0.0042 | 19260 |
2014 | 31.58亿 (3,158,406,144) | 0.0040 | 19552 |
2013 | 31.48亿 (3,147,616,256) | 0.0041 | 19762 |
2012 | 31.31亿 (3,131,096,064) | 0.0042 | 19886 |
2011 | 30.39亿 (3,038,699,520) | 0.0041 | 19446 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号