时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 30.00亿 (3,000,180,736) | 0.0037 | 40632 |
2016 | 28.97亿 (2,896,679,168) | 0.0038 | 39932 |
2015 | 27.90亿 (2,789,870,080) | 0.0037 | 38885 |
2014 | 32.72亿 (3,271,808,256) | 0.0041 | 45682 |
2013 | 31.94亿 (3,193,704,448) | 0.0041 | 44750 |
2012 | 31.89亿 (3,188,808,960) | 0.0042 | 44904 |
2011 | 36.29亿 (3,629,203,712) | 0.0049 | 51429 |
2010 | 34.50亿 (3,449,966,848) | 0.0052 | 48238 |
2009 | 36.74亿 (3,674,409,472) | 0.0061 | 49753 |
2008 | 40.86亿 (4,085,630,464) | 0.0064 | 53719 |
2007 | 39.53亿 (3,952,600,576) | 0.0068 | 50565 |
2006 | 34.56亿 (3,456,442,112) | 0.0067 | 43086 |
2005 | 31.60亿 (3,159,905,536) | 0.0066 | 39584 |
2004 | 28.95亿 (2,894,921,728) | 0.0066 | 37629 |
2003 | 23.62亿 (2,361,726,976) | 0.0061 | 31955 |
2002 | 17.56亿 (1,755,910,016) | 0.0051 | 24783 |
2001 | 15.47亿 (1,546,926,208) | 0.0046 | 22809 |
2000 | 14.29亿 (1,429,049,216) | 0.0042 | 21620 |
1999 | 12.40亿 (1,239,876,352) | 0.0038 | 18884 |
1998 | 12.12亿 (1,211,932,416) | 0.0039 | 18591 |
1997 | 11.81亿 (1,180,597,248) | 0.0038 | 18252 |
1996 | 12.24亿 (1,223,945,344) | 0.0039 | 19080 |
1995 | 11.79亿 (1,178,738,944) | 0.0038 | 18731 |
1994 | 10.18亿 (1,017,549,120) | 0.0037 | 16671 |
1993 | 10.07亿 (1,007,025,728) | 0.0039 | 17023 |
1992 | 12.10亿 (1,210,013,696) | 0.0048 | 21123 |
1991 | 11.07亿 (1,106,928,640) | 0.0046 | 19968 |
1990 | 10.29亿 (1,029,048,512) | 0.0045 | 19209 |
1989 | 7.95亿 (795,449,344) | 0.0039 | 15404 |
1988 | 7.21亿 (721,425,920) | 0.0037 | 14529 |
1987 | 6.11亿 (611,316,416) | 0.0035 | 12833 |
1986 | 4.82亿 (482,000,608) | 0.0032 | 10569 |
1985 | 3.47亿 (346,737,952) | 0.0027 | 7914 |
1984 | 3.30亿 (330,070,688) | 0.0027 | 7825 |
1983 | 3.28亿 (327,861,824) | 0.0028 | 8108 |
1982 | 3.76亿 (375,895,968) | 0.0032 | 9738 |
1981 | 3.89亿 (388,958,720) | 0.0033 | 10516 |
1980 | 4.46亿 (446,416,096) | 0.0049 | 12535 |
1979 | 4.12亿 (411,578,336) | 0.0051 | 12054 |
1978 | 3.08亿 (308,008,896) | 0.0036 | 9455 |
1977 | 2.54亿 (254,020,160) | 0.0035 | 8207 |
1976 | 2.27亿 (227,281,024) | 0.0035 | 7758 |
1975 | 2.20亿 (220,127,248) | 0.0037 | 7964 |
1974 | 1.87亿 (186,558,688) | 0.0035 | 7174 |
1973 | 1.51亿 (150,820,096) | 0.0033 | 6182 |
1972 | 1.13亿 (113,408,232) | 0.0030 | 4967 |
1971 | 0.89亿 (89,409,824) | 0.0027 | 4193 |
1970 | 0.79亿 (78,619,208) | 0.0026 | 3958 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号