苏里南gdp历年数据-凯发app

苏里南gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 35.92亿 (3,591,623,680) 0.0044 6112
2016 33.17亿 (3,317,438,976) 0.0043 5705
2015 51.26亿 (5,126,291,456) 0.0068 8907
2014 52.41亿 (5,240,606,208) 0.0066 9199
2013 51.46亿 (5,145,757,696) 0.0067 9124
2012 49.80亿 (4,979,999,744) 0.0066 8922
2011 44.22亿 (4,422,276,608) 0.0060 8009
2010 43.68亿 (4,368,397,824) 0.0066 7999
2009 38.75亿 (3,875,409,920) 0.0064 7176
2008 35.33亿 (3,532,968,960) 0.0055 6616
2007 29.37亿 (2,936,612,096) 0.0051 5562
2006 26.26亿 (2,626,380,544) 0.0051 5031
2005 17.93亿 (1,793,388,672) 0.0038 3474
2004 14.84亿 (1,484,092,544) 0.0034 2906
2003 12.74亿 (1,274,190,336) 0.0033 2529
2002 10.94亿 (1,093,574,528) 0.0031 2206
2001 8.34亿 (834,279,360) 0.0025 1711
2000 9.48亿 (947,672,000) 0.0028 1978
1999 8.86亿 (886,290,688) 0.0027 1883
1998 11.11亿 (1,110,850,048) 0.0035 2405
1997 9.26亿 (926,422,528) 0.0029 2045
1996 8.61亿 (861,411,456) 0.0027 1940
1995 6.92亿 (691,590,528) 0.0022 1591
1994 6.05亿 (605,492,544) 0.0022 1419
1993 4.29亿 (428,764,704) 0.0017 1015
1992 4.05亿 (404,600,000) 0.0016 964
1991 4.48亿 (448,100,000) 0.0019 1077
1990 3.88亿 (388,400,000) 0.0017 940
1989 5.43亿 (542,600,000) 0.0027 1328
1988 11.61亿 (1,160,999,936) 0.0060 2887
1987 9.80亿 (980,000,000) 0.0057 2469
1986 8.91亿 (891,000,000) 0.0059 2270
1985 8.73亿 (873,000,000) 0.0068 2254
1984 8.64亿 (864,000,000) 0.0071 2258
1983 8.84亿 (883,500,032) 0.0075 2328
1982 9.15亿 (915,000,000) 0.0079 2425
1981 8.89亿 (889,000,000) 0.0076 2365
1980 7.95亿 (795,000,000) 0.0088 2119
1979 7.82亿 (782,499,968) 0.0098 2073
1978 7.36亿 (735,500,032) 0.0085 1925
1977 6.42亿 (641,500,032) 0.0088 1662
1976 5.06亿 (505,500,000) 0.0078 1298
1975 4.66亿 (465,500,000) 0.0078 1187
1974 4.10亿 (409,849,984) 0.0077 1038
1973 3.39亿 (339,449,984) 0.0073 856
1972 3.12亿 (311,950,016) 0.0082 784
1971 3.01亿 (301,000,000) 0.0091 767
1970 2.75亿 (274,900,000) 0.0092 723
1969 2.60亿 (259,650,000) 0.0095 706
1968 2.41亿 (241,350,000) 0.0097 678
1967 2.21亿 (220,700,000) 0.0096 642
1966 1.90亿 (190,350,000) 0.0088 573
1965 1.54亿 (154,150,000) 0.0078 480
1964 1.34亿 (134,400,000) 0.0074 433
1963 1.26亿 (125,950,000) 0.0076 420
1962 1.16亿 (116,150,000) 0.0075 402
1961 1.08亿 (107,700,000) 0.0075 387
1960 1.00亿 (99,650,000) 0.0072 371

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图