时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 44.03亿 (4,402,973,184) | 0.0054 | 3824 |
2016 | 38.16亿 (3,816,018,432) | 0.0050 | 3339 |
2015 | 40.63亿 (4,062,660,864) | 0.0054 | 3583 |
2014 | 44.22亿 (4,422,304,768) | 0.0056 | 3928 |
2013 | 45.98亿 (4,597,702,656) | 0.0059 | 4111 |
2012 | 48.87亿 (4,886,658,560) | 0.0065 | 4396 |
2011 | 48.20亿 (4,820,499,456) | 0.0066 | 4360 |
2010 | 44.39亿 (4,438,778,368) | 0.0067 | 4035 |
2009 | 35.80亿 (3,580,417,280) | 0.0059 | 3270 |
2008 | 32.94亿 (3,294,093,312) | 0.0052 | 3022 |
2007 | 34.69亿 (3,469,363,968) | 0.0060 | 3200 |
2006 | 32.91亿 (3,291,353,856) | 0.0064 | 3053 |
2005 | 31.78亿 (3,178,126,592) | 0.0067 | 2964 |
2004 | 27.70亿 (2,770,082,816) | 0.0063 | 2599 |
2003 | 21.98亿 (2,197,612,800) | 0.0056 | 2075 |
2002 | 14.32亿 (1,432,228,224) | 0.0041 | 1362 |
2001 | 15.42亿 (1,542,477,312) | 0.0046 | 1481 |
2000 | 17.38亿 (1,738,100,864) | 0.0052 | 1686 |
1999 | 15.48亿 (1,547,884,416) | 0.0048 | 1519 |
1998 | 15.77亿 (1,576,904,320) | 0.0050 | 1568 |
1997 | 17.17亿 (1,716,699,904) | 0.0055 | 1732 |
1996 | 16.03亿 (1,602,760,064) | 0.0051 | 1646 |
1995 | 16.99亿 (1,698,982,400) | 0.0055 | 1781 |
1994 | 14.19亿 (1,419,293,440) | 0.0051 | 1488 |
1993 | 13.57亿 (1,357,207,040) | 0.0052 | 1423 |
1992 | 12.85亿 (1,284,766,208) | 0.0051 | 1388 |
1991 | 11.56亿 (1,156,141,952) | 0.0048 | 1299 |
1990 | 11.15亿 (1,114,703,104) | 0.0049 | 1305 |
1989 | 6.97亿 (696,915,456) | 0.0034 | 843 |
1988 | 6.92亿 (692,016,704) | 0.0036 | 871 |
1987 | 5.84亿 (584,135,552) | 0.0034 | 769 |
1986 | 4.49亿 (449,146,624) | 0.0030 | 615 |
1985 | 3.60亿 (360,075,392) | 0.0028 | 512 |
1984 | 4.94亿 (494,475,712) | 0.0040 | 730 |
1983 | 5.55亿 (555,336,128) | 0.0047 | 847 |
1982 | 5.38亿 (537,576,000) | 0.0046 | 847 |
1981 | 5.71亿 (570,761,152) | 0.0049 | 926 |
1980 | 5.42亿 (542,000,512) | 0.0060 | 905 |
1979 | 4.12亿 (412,093,120) | 0.0052 | 711 |
1978 | 3.41亿 (340,616,384) | 0.0039 | 607 |
1977 | 3.04亿 (304,047,840) | 0.0041 | 560 |
1976 | 2.73亿 (272,539,104) | 0.0042 | 518 |
1975 | 2.88亿 (288,302,912) | 0.0048 | 565 |
1974 | 2.64亿 (264,312,000) | 0.0049 | 534 |
1973 | 2.22亿 (221,902,016) | 0.0048 | 461 |
1972 | 1.47亿 (146,741,248) | 0.0039 | 313 |
1971 | 1.36亿 (136,465,328) | 0.0041 | 299 |
1970 | 1.12亿 (112,137,760) | 0.0038 | 253 |
1969 | 1.05亿 (105,417,888) | 0.0039 | 244 |
1968 | 0.80亿 (79,798,400) | 0.0032 | 189 |
1967 | 0.75亿 (74,758,504) | 0.0033 | 182 |
1966 | 0.77亿 (76,858,464) | 0.0036 | 192 |
1965 | 0.70亿 (70,278,592) | 0.0035 | 180 |
1964 | 0.65亿 (64,979,280) | 0.0036 | 171 |
1963 | 0.54亿 (54,128,376) | 0.0033 | 146 |
1962 | 0.46亿 (45,927,060) | 0.0030 | 127 |
1961 | 0.43亿 (43,025,200) | 0.0030 | 121 |
1960 | 0.35亿 (35,076,160) | 0.0025 | 101 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号