巴巴多斯gdp历年数据-凯发app

巴巴多斯gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 49.78亿 (4,977,999,872) 0.0061 17843
2016 48.30亿 (4,830,000,128) 0.0063 17343
2015 47.15亿 (4,714,999,808) 0.0063 16990
2014 46.97亿 (4,696,500,224) 0.0059 16924
2013 46.77亿 (4,677,000,192) 0.0060 16893
2012 46.10亿 (4,609,999,872) 0.0061 16691
2011 46.58亿 (4,657,500,160) 0.0063 16907
2010 45.30亿 (4,529,999,872) 0.0068 16489
2009 44.66亿 (4,465,500,160) 0.0074 16310
2008 47.85亿 (4,784,999,936) 0.0075 17550
2007 46.74亿 (4,673,999,872) 0.0081 17219
2006 42.17亿 (4,217,499,904) 0.0082 15595
2005 38.20亿 (3,819,500,032) 0.0080 14173
2004 34.44亿 (3,444,499,968) 0.0078 12828
2003 32.09亿 (3,209,499,904) 0.0082 11998
2002 31.07亿 (3,106,500,096) 0.0089 11658
2001 30.55亿 (3,054,500,096) 0.0091 11510
2000 30.60亿 (3,059,500,032) 0.0091 11560
1999 29.52亿 (2,951,822,080) 0.0091 11173
1998 28.17亿 (2,817,083,392) 0.0090 10685
1997 24.98亿 (2,498,384,128) 0.0079 9491
1996 23.64亿 (2,363,645,440) 0.0075 8994
1995 22.17亿 (2,216,974,080) 0.0072 8451
1994 21.51亿 (2,151,344,896) 0.0077 8220
1993 20.63亿 (2,063,342,080) 0.0080 7905
1992 19.57亿 (1,956,999,936) 0.0077 7520
1991 20.21亿 (2,020,583,680) 0.0084 7789
1990 20.12亿 (2,012,131,456) 0.0088 7772
1989 20.06亿 (2,006,165,120) 0.0099 7753
1988 18.13亿 (1,812,757,888) 0.0094 7005
1987 17.04亿 (1,704,370,304) 0.0098 6589
1986 15.48亿 (1,547,755,136) 0.0102 5990
1985 14.10亿 (1,409,536,128) 0.0109 5465
1984 13.47亿 (1,346,890,112) 0.0110 5235
1983 12.36亿 (1,236,016,512) 0.0105 4818
1982 11.64亿 (1,163,923,840) 0.0100 4552
1981 11.14亿 (1,114,204,800) 0.0095 4374
1980 10.12亿 (1,012,280,640) 0.0112 3992
1979 6.70亿 (670,362,432) 0.0084 2656
1978 5.53亿 (552,883,712) 0.0064 2202
1977 4.95亿 (495,097,664) 0.0068 1983
1976 4.36亿 (435,911,264) 0.0067 1755
1975 4.02亿 (402,178,592) 0.0068 1627
1974 4.42亿 (441,595,552) 0.0083 1805

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图