时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 60.13亿 (6,013,000,192) | 0.0074 | 35663 |
2016 | 59.01亿 (5,901,000,192) | 0.0077 | 35052 |
2015 | 57.99亿 (5,799,000,064) | 0.0077 | 34522 |
2014 | 56.10亿 (5,609,999,872) | 0.0071 | 33483 |
2013 | 53.99亿 (5,399,000,064) | 0.0070 | 32318 |
2012 | 52.65亿 (5,264,999,936) | 0.0070 | 31642 |
2011 | 49.84亿 (4,984,000,000) | 0.0068 | 30087 |
2010 | 49.49亿 (4,949,000,192) | 0.0075 | 30011 |
2009 | 48.28亿 (4,828,000,256) | 0.0080 | 29335 |
2008 | 46.58亿 (4,657,999,872) | 0.0073 | 28277 |
2007 | 43.97亿 (4,397,000,192) | 0.0076 | 26686 |
2006 | 42.38亿 (4,238,000,128) | 0.0082 | 25735 |
2005 | 42.13亿 (4,212,999,936) | 0.0089 | 25621 |
2004 | 38.69亿 (3,868,999,936) | 0.0088 | 23590 |
2003 | 35.69亿 (3,568,999,936) | 0.0092 | 21844 |
2002 | 33.94亿 (3,393,999,872) | 0.0098 | 20878 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号