尼加拉瓜gdp历年数据-凯发app

尼加拉瓜gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 137.86亿 (13,785,910,272) 0.0170 2127
2016 132.86亿 (13,286,083,584) 0.0174 2079
2015 127.57亿 (12,756,706,304) 0.0170 2025
2014 118.80亿 (11,880,433,664) 0.0149 1913
2013 109.83亿 (10,982,979,584) 0.0142 1794
2012 105.32亿 (10,532,048,896) 0.0140 1746
2011 97.74亿 (9,774,352,384) 0.0133 1644
2010 87.59亿 (8,758,638,592) 0.0132 1495
2009 82.99亿 (8,298,679,808) 0.0137 1438
2008 84.97亿 (8,496,998,400) 0.0133 1493
2007 74.23亿 (7,423,367,680) 0.0128 1323
2006 67.63亿 (6,763,361,792) 0.0131 1223
2005 63.21亿 (6,321,335,808) 0.0133 1158
2004 57.96亿 (5,795,568,128) 0.0132 1075
2003 53.22亿 (5,322,455,040) 0.0137 999
2002 52.24亿 (5,224,212,992) 0.0150 993
2001 53.23亿 (5,323,146,752) 0.0159 1025
2000 51.07亿 (5,107,329,024) 0.0152 996
1999 48.56亿 (4,855,717,888) 0.0149 961
1998 46.35亿 (4,635,267,072) 0.0148 931
1997 43.90亿 (4,389,965,824) 0.0140 896
1996 43.08亿 (4,308,352,000) 0.0136 895
1995 41.40亿 (4,140,470,016) 0.0134 876
1994 38.63亿 (3,863,185,152) 0.0139 835
1993 17.56亿 (1,756,454,272) 0.0068 388
1992 17.93亿 (1,792,800,000) 0.0070 404
1991 14.89亿 (1,488,804,096) 0.0062 344
1990 10.09亿 (1,009,455,488) 0.0044 238
1989 10.13亿 (1,013,184,768) 0.0050 245
1988 26.31亿 (2,630,904,320) 0.0136 652
1987 38.51亿 (3,851,213,824) 0.0223 977
1986 28.86亿 (2,885,710,592) 0.0190 749
1985 26.84亿 (2,683,816,192) 0.0208 713
1984 31.06亿 (3,105,517,056) 0.0253 845
1983 27.43亿 (2,743,341,824) 0.0232 765
1982 24.65亿 (2,465,165,056) 0.0213 705
1981 24.48亿 (2,448,290,048) 0.0209 720
1980 21.89亿 (2,189,347,328) 0.0242 662
1979 15.28亿 (1,527,852,672) 0.0191 475
1978 21.42亿 (2,142,128,640) 0.0248 684
1977 22.40亿 (2,239,857,152) 0.0306 737
1976 18.48亿 (1,847,871,360) 0.0285 626
1975 15.90亿 (1,590,428,544) 0.0267 556
1974 15.21亿 (1,520,900,096) 0.0285 549
1973 10.94亿 (1,093,571,456) 0.0236 407
1972 8.81亿 (880,842,880) 0.0231 338
1971 8.27亿 (826,571,392) 0.0250 327
1970 7.77亿 (776,585,664) 0.0260 317
1969 7.48亿 (747,971,456) 0.0274 316
1968 6.96亿 (695,899,968) 0.0281 303
1967 6.57亿 (657,171,456) 0.0286 296
1966 6.07亿 (606,671,424) 0.0281 282
1965 5.67亿 (566,542,848) 0.0285 271
1964 3.42亿 (341,973,760) 0.0187 169
1963 2.93亿 (292,916,256) 0.0176 149
1962 2.65亿 (265,291,584) 0.0172 139
1961 2.41亿 (240,524,720) 0.0167 130
1960 2.24亿 (223,854,672) 0.0162 125

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图