时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 113.10亿 (11,310,265,344) | 0.0139 | 5450 |
2016 | 106.80亿 (10,680,463,360) | 0.0140 | 5149 |
2015 | 100.71亿 (10,071,242,752) | 0.0134 | 4861 |
2014 | 113.62亿 (11,361,563,648) | 0.0143 | 5495 |
2013 | 108.17亿 (10,816,616,448) | 0.0140 | 5241 |
2012 | 97.43亿 (9,743,278,080) | 0.0130 | 4728 |
2011 | 104.95亿 (10,494,822,400) | 0.0143 | 5098 |
2010 | 94.12亿 (9,412,312,064) | 0.0142 | 4577 |
2009 | 94.06亿 (9,406,125,056) | 0.0156 | 4584 |
2008 | 99.11亿 (9,911,370,752) | 0.0156 | 4841 |
2007 | 83.38亿 (8,338,305,024) | 0.0144 | 4079 |
2006 | 68.63亿 (6,862,881,792) | 0.0133 | 3362 |
2005 | 62.58亿 (6,257,800,704) | 0.0132 | 3072 |
2004 | 56.83亿 (5,682,776,576) | 0.0129 | 2795 |
2003 | 49.48亿 (4,948,324,352) | 0.0127 | 2440 |
2002 | 39.95亿 (3,994,762,752) | 0.0115 | 1989 |
2001 | 37.09亿 (3,709,479,680) | 0.0111 | 1823 |
2000 | 37.74亿 (3,773,652,992) | 0.0112 | 1861 |
1999 | 38.64亿 (3,863,743,488) | 0.0119 | 1915 |
1998 | 37.56亿 (3,756,208,896) | 0.0120 | 1875 |
1997 | 39.29亿 (3,928,975,872) | 0.0125 | 1959 |
1996 | 46.51亿 (4,651,453,440) | 0.0147 | 2327 |
1995 | 46.80亿 (4,680,078,848) | 0.0152 | 2372 |
1994 | 35.57亿 (3,556,581,888) | 0.0128 | 1795 |
1993 | 26.82亿 (2,682,456,832) | 0.0104 | 1343 |
1992 | 24.37亿 (2,436,849,408) | 0.0096 | 1207 |
1991 | 49.39亿 (4,938,775,552) | 0.0206 | 2424 |
1990 | 47.00亿 (4,699,646,464) | 0.0206 | 2299 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号