文莱gdp历年数据-凯发app

文莱gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 121.28亿 (12,128,104,448) 0.0149 28186
2016 114.01亿 (11,400,854,528) 0.0149 26762
2015 129.30亿 (12,930,395,136) 0.0172 30681
2014 170.98亿 (17,098,342,400) 0.0215 41037
2013 180.94亿 (18,093,830,144) 0.0234 43948
2012 190.48亿 (19,047,940,096) 0.0253 46842
2011 185.25亿 (18,525,319,168) 0.0252 46139
2010 137.07亿 (13,707,370,496) 0.0207 34609
2009 107.32亿 (10,732,365,824) 0.0178 27496
2008 143.93亿 (14,393,099,264) 0.0226 37426
2007 122.48亿 (12,247,694,336) 0.0211 32337
2006 114.71亿 (11,470,702,592) 0.0223 30768
2005 95.31亿 (9,531,403,264) 0.0201 25991
2004 78.72亿 (7,872,333,312) 0.0179 21839
2003 65.57亿 (6,557,332,992) 0.0168 18521
2002 58.43亿 (5,843,329,024) 0.0168 16817
2001 56.01亿 (5,601,090,560) 0.0167 16437
2000 60.01亿 (6,001,153,536) 0.0178 17971
1999 46.00亿 (4,600,000,000) 0.0141 14065
1998 40.51亿 (4,051,147,264) 0.0129 12653
1997 51.97亿 (5,197,332,992) 0.0165 16593
1996 51.16亿 (5,115,602,944) 0.0162 16706
1995 47.34亿 (4,734,020,096) 0.0153 15827
1994 40.87亿 (4,087,337,984) 0.0147 14000
1993 41.06亿 (4,105,706,240) 0.0159 14420
1992 41.84亿 (4,183,548,160) 0.0164 15080
1991 37.02亿 (3,701,667,072) 0.0155 13716
1990 35.21亿 (3,520,551,680) 0.0155 13440
1989 29.85亿 (2,985,467,904) 0.0148 11762
1988 26.91亿 (2,690,717,440) 0.0139 10949
1987 27.54亿 (2,754,463,488) 0.0159 11587
1986 23.59亿 (2,358,592,768) 0.0155 10263
1985 35.24亿 (3,523,612,672) 0.0274 15863
1984 37.83亿 (3,782,523,136) 0.0309 17619
1983 38.45亿 (3,844,723,200) 0.0325 18526
1982 42.64亿 (4,264,252,416) 0.0368 21254
1981 43.66亿 (4,366,213,632) 0.0373 22494
1980 49.29亿 (4,928,824,832) 0.0545 26228
1979 28.04亿 (2,803,780,096) 0.0350 15409
1978 19.42亿 (1,941,600,640) 0.0225 11020
1977 17.33亿 (1,732,721,152) 0.0236 10159
1976 14.23亿 (1,423,061,376) 0.0220 8621
1975 11.68亿 (1,168,304,256) 0.0196 7317
1974 10.74亿 (1,073,577,088) 0.0201 6957
1973 4.33亿 (433,092,000) 0.0093 2905
1972 2.71亿 (270,818,560) 0.0071 1882
1971 1.98亿 (197,523,184) 0.0060 1424
1970 1.79亿 (179,080,096) 0.0060 1343
1969 1.61亿 (161,211,296) 0.0059 1259
1968 1.61亿 (160,819,280) 0.0065 1309
1967 1.39亿 (139,030,448) 0.0061 1181
1966 1.33亿 (132,758,392) 0.0062 1179
1965 1.14亿 (114,040,248) 0.0057 1059

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图