时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 131.76亿 (13,176,312,832) | 0.0162 | 503 |
2016 | 118.49亿 (11,848,614,912) | 0.0155 | 464 |
2015 | 113.23亿 (11,323,023,360) | 0.0151 | 455 |
2014 | 125.23亿 (12,522,958,848) | 0.0158 | 517 |
2013 | 124.24亿 (12,423,558,144) | 0.0161 | 526 |
2012 | 115.79亿 (11,578,978,304) | 0.0154 | 504 |
2011 | 115.52亿 (11,551,820,800) | 0.0157 | 516 |
2010 | 99.83亿 (9,982,710,784) | 0.0151 | 459 |
2009 | 96.17亿 (9,616,879,616) | 0.0159 | 455 |
2008 | 107.25亿 (10,725,137,408) | 0.0168 | 522 |
2007 | 85.25亿 (8,524,620,800) | 0.0147 | 427 |
2006 | 63.96亿 (6,395,712,512) | 0.0124 | 330 |
2005 | 58.59亿 (5,859,269,632) | 0.0123 | 311 |
2004 | 50.65亿 (5,064,732,672) | 0.0115 | 277 |
2003 | 63.72亿 (6,372,498,944) | 0.0164 | 359 |
2002 | 53.52亿 (5,351,701,504) | 0.0154 | 310 |
2001 | 54.38亿 (5,438,332,928) | 0.0163 | 325 |
2000 | 46.29亿 (4,629,246,976) | 0.0138 | 285 |
1999 | 42.78亿 (4,277,903,872) | 0.0131 | 271 |
1998 | 44.02亿 (4,401,967,616) | 0.0140 | 288 |
1997 | 42.63亿 (4,262,965,248) | 0.0135 | 288 |
1996 | 49.32亿 (4,931,860,992) | 0.0156 | 344 |
1995 | 38.38亿 (3,838,100,992) | 0.0124 | 276 |
1994 | 35.22亿 (3,522,226,944) | 0.0127 | 262 |
1993 | 40.63亿 (4,063,298,816) | 0.0157 | 312 |
1992 | 37.15亿 (3,714,967,040) | 0.0146 | 294 |
1991 | 32.55亿 (3,254,713,088) | 0.0136 | 265 |
1990 | 30.81亿 (3,081,479,680) | 0.0135 | 330 |
1989 | 24.98亿 (2,498,059,008) | 0.0124 | 275 |
1988 | 24.43亿 (2,442,507,520) | 0.0126 | 223 |
1987 | 25.66亿 (2,565,634,304) | 0.0148 | 295 |
1986 | 32.58亿 (3,258,288,896) | 0.0214 | 314 |
1985 | 28.58亿 (2,857,889,792) | 0.0222 | 283 |
1984 | 29.39亿 (2,939,485,440) | 0.0240 | 300 |
1983 | 35.12亿 (3,511,574,016) | 0.0297 | 369 |
1982 | 35.26亿 (3,526,198,016) | 0.0304 | 381 |
1981 | 35.95亿 (3,594,868,224) | 0.0307 | 400 |
1980 | 40.42亿 (4,042,139,904) | 0.0447 | 463 |
1979 | 34.64亿 (3,463,565,824) | 0.0433 | 398 |
1978 | 26.70亿 (2,669,755,136) | 0.0309 | 316 |
1977 | 23.59亿 (2,358,930,432) | 0.0322 | 287 |
1976 | 21.82亿 (2,181,844,224) | 0.0337 | 274 |
1975 | 22.83亿 (2,283,049,216) | 0.0383 | 295 |
1974 | 19.18亿 (1,917,508,224) | 0.0359 | 255 |
1973 | 16.53亿 (1,653,062,400) | 0.0356 | 227 |
1972 | 13.42亿 (1,341,590,656) | 0.0353 | 190 |
1971 | 12.00亿 (1,199,507,584) | 0.0363 | 175 |
1970 | 11.12亿 (1,111,859,584) | 0.0372 | 167 |
1969 | 10.56亿 (1,056,391,040) | 0.0387 | 163 |
1968 | 10.32亿 (1,031,669,632) | 0.0417 | 164 |
1967 | 9.56亿 (956,436,928) | 0.0417 | 156 |
1966 | 9.00亿 (900,264,576) | 0.0418 | 151 |
1965 | 8.34亿 (833,563,456) | 0.0420 | 144 |
1964 | 8.02亿 (802,482,176) | 0.0440 | 142 |
1963 | 7.59亿 (759,345,856) | 0.0456 | 138 |
1962 | 7.39亿 (739,286,912) | 0.0478 | 138 |
1961 | 6.99亿 (699,161,920) | 0.0485 | 134 |
1960 | 6.73亿 (673,081,728) | 0.0486 | 132 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号