苏丹gdp历年数据-凯发app

苏丹gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 1230.53亿 (123,053,383,680) 0.1513 3188
2016 955.58亿 (95,558,221,824) 0.1250 2614
2015 644.59亿 (64,458,522,624) 0.0857 1329
2014 617.31亿 (61,731,303,424) 0.0777 1303
2013 512.15亿 (51,215,343,616) 0.0662 1160
2012 482.43亿 (48,243,204,096) 0.0642 1039
2011 578.92亿 (57,892,237,312) 0.0788 1366
2010 656.34亿 (65,633,996,800) 0.0992 1338
2009 499.57亿 (49,957,203,968) 0.0827 1382
2008 545.27亿 (54,526,578,688) 0.0856 1585
2007 458.99亿 (45,898,948,608) 0.0791 1128
2006 358.22亿 (35,822,407,680) 0.0695 905
2005 265.25亿 (26,524,538,880) 0.0558 689
2004 214.57亿 (21,457,469,440) 0.0489 737
2003 176.47亿 (17,646,503,936) 0.0453 607
2002 148.03亿 (14,803,188,736) 0.0426 529
2001 131.83亿 (13,182,980,096) 0.0394 471
2000 122.57亿 (12,257,418,240) 0.0364 378
1999 106.82亿 (10,682,045,440) 0.0328 339
1998 112.50亿 (11,250,327,552) 0.0358 366
1997 116.81亿 (11,681,495,040) 0.0371 388
1996 90.18亿 (9,018,243,072) 0.0286 307
1995 138.30亿 (13,829,744,640) 0.0448 483
1994 127.94亿 (12,794,191,872) 0.0461 459
1993 88.82亿 (8,881,785,856) 0.0344 326
1992 70.34亿 (7,034,219,520) 0.0277 263
1991 113.79亿 (11,379,222,528) 0.0475 432
1990 124.09亿 (12,408,647,680) 0.0545 483
1989 152.92亿 (15,291,507,712) 0.0757 611
1988 153.99亿 (15,399,166,976) 0.0796 568
1987 201.56亿 (20,155,555,840) 0.1165 849
1986 157.69亿 (15,769,062,400) 0.1036 683
1985 124.04亿 (12,403,733,504) 0.0963 552
1984 97.01亿 (9,701,357,568) 0.0792 439
1983 82.30亿 (8,230,153,728) 0.0697 354
1982 92.40亿 (9,240,000,512) 0.0798 369
1981 100.16亿 (10,016,499,712) 0.0856 461
1980 74.60亿 (7,459,833,344) 0.0826 429
1979 90.32亿 (9,032,250,368) 0.1129 450
1978 76.70亿 (7,670,499,840) 0.0889 397
1977 87.04亿 (8,704,000,000) 0.1188 468
1976 69.79亿 (6,979,333,120) 0.1077 390
1975 55.98亿 (5,598,000,128) 0.0940 325
1974 45.95亿 (4,594,999,808) 0.0860 277
1973 35.72亿 (3,571,666,688) 0.0770 223
1972 28.82亿 (2,881,999,872) 0.0757 185
1971 26.56亿 (2,656,000,000) 0.0805 176
1970 24.38亿 (2,437,666,560) 0.0816 166
1969 21.44亿 (2,144,333,312) 0.0785 150
1968 19.47亿 (1,947,333,376) 0.0786 140
1967 18.66亿 (1,865,666,688) 0.0813 137
1966 17.23亿 (1,723,000,064) 0.0799 130
1965 16.79亿 (1,679,333,376) 0.0845 130
1964 16.11亿 (1,611,333,376) 0.0883 128
1963 15.68亿 (1,568,333,312) 0.0942 129
1962 15.42亿 (1,541,666,688) 0.0997 130
1961 14.19亿 (1,419,333,376) 0.0985 123
1960 13.07亿 (1,307,333,376) 0.0944 116

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图