津巴布韦gdp历年数据-凯发app

津巴布韦gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 190.15亿 (19,015,327,744) 0.0234 1192
2016 205.49亿 (20,548,677,632) 0.0269 1421
2015 199.63亿 (19,963,119,616) 0.0265 1410
2014 194.96亿 (19,495,520,256) 0.0245 1407
2013 190.91亿 (19,091,019,776) 0.0247 1408
2012 171.15亿 (17,114,850,304) 0.0228 1290
2011 141.02亿 (14,101,920,768) 0.0192 1082
2010 120.42亿 (12,041,655,296) 0.0182 937
2009 96.66亿 (9,665,793,024) 0.0160 762
2008 44.16亿 (4,415,703,040) 0.0069 351
2007 52.92亿 (5,291,950,080) 0.0091 425
2006 54.44亿 (5,443,896,320) 0.0106 441
2005 57.55亿 (5,755,215,360) 0.0121 470
2004 58.06亿 (5,805,598,208) 0.0132 477
2003 57.28亿 (5,727,591,936) 0.0147 474
2002 63.42亿 (6,342,116,352) 0.0183 529
2001 67.77亿 (6,777,384,448) 0.0203 569
2000 66.90亿 (6,689,957,376) 0.0199 565
1999 68.58亿 (6,858,013,184) 0.0210 585
1998 64.02亿 (6,401,968,128) 0.0204 554
1997 85.30亿 (8,529,571,840) 0.0271 750
1996 85.53亿 (8,553,146,368) 0.0271 765
1995 71.11亿 (7,111,270,912) 0.0230 646
1994 68.91亿 (6,890,675,200) 0.0248 634
1993 65.64亿 (6,563,813,376) 0.0254 608
1992 67.51亿 (6,751,472,128) 0.0265 634
1991 86.41亿 (8,641,481,728) 0.0361 832
1990 87.84亿 (8,783,816,704) 0.0386 868
1989 82.86亿 (8,286,322,688) 0.0410 841
1988 78.15亿 (7,814,784,000) 0.0404 816
1987 67.41亿 (6,741,215,232) 0.0389 726
1986 62.18亿 (6,217,523,712) 0.0409 692
1985 56.37亿 (5,637,259,264) 0.0438 648
1984 63.52亿 (6,352,125,952) 0.0518 756
1983 77.64亿 (7,764,066,816) 0.0657 957
1982 85.40亿 (8,539,700,736) 0.0737 1094
1981 80.11亿 (8,011,373,568) 0.0685 1067
1980 66.79亿 (6,678,867,968) 0.0739 947
1979 51.77亿 (5,177,459,200) 0.0647 777
1978 43.52亿 (4,351,600,640) 0.0504 664
1977 43.64亿 (4,364,382,208) 0.0596 676
1976 43.18亿 (4,318,371,840) 0.0666 686
1975 43.71亿 (4,371,300,864) 0.0734 716
1974 39.82亿 (3,982,161,408) 0.0745 674
1973 33.09亿 (3,309,353,472) 0.0714 579
1972 26.78亿 (2,677,729,280) 0.0704 483
1971 21.79亿 (2,178,716,416) 0.0660 406
1970 18.84亿 (1,884,206,336) 0.0631 362
1969 17.48亿 (1,747,998,848) 0.0640 346
1968 14.80亿 (1,479,599,872) 0.0597 302
1967 13.97亿 (1,397,001,984) 0.0609 295
1966 12.82亿 (1,281,749,504) 0.0595 279
1965 13.11亿 (1,311,435,776) 0.0660 294
1964 12.17亿 (1,217,138,048) 0.0667 282
1963 11.60亿 (1,159,511,680) 0.0696 277
1962 11.18亿 (1,117,601,536) 0.0723 275
1961 10.97亿 (1,096,646,656) 0.0761 279
1960 10.53亿 (1,052,990,400) 0.0760 276

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图