时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 227.29亿 (22,729,185,280) | 0.0279 | 26697 |
2016 | 209.53亿 (20,953,442,304) | 0.0274 | 24715 |
2015 | 198.42亿 (19,842,404,352) | 0.0264 | 23487 |
2014 | 231.57亿 (23,156,850,688) | 0.0291 | 27245 |
2013 | 239.01亿 (23,900,872,704) | 0.0309 | 27799 |
2012 | 249.79亿 (24,978,513,920) | 0.0332 | 28993 |
2011 | 275.65亿 (27,565,469,696) | 0.0375 | 32486 |
2010 | 257.32亿 (25,732,431,872) | 0.0389 | 31105 |
2009 | 259.45亿 (25,945,391,104) | 0.0429 | 32109 |
2008 | 278.45亿 (27,844,698,112) | 0.0437 | 35397 |
2007 | 239.69亿 (23,968,763,904) | 0.0413 | 31244 |
2006 | 200.73亿 (20,072,785,920) | 0.0390 | 26729 |
2005 | 184.33亿 (18,433,411,072) | 0.0388 | 24959 |
2004 | 173.21亿 (17,320,552,448) | 0.0395 | 23792 |
2003 | 145.47亿 (14,547,324,928) | 0.0374 | 20252 |
2002 | 114.20亿 (11,420,227,584) | 0.0329 | 16093 |
2001 | 103.98亿 (10,397,896,704) | 0.0311 | 14821 |
2000 | 99.86亿 (9,985,844,224) | 0.0297 | 14388 |
1999 | 104.98亿 (10,497,908,736) | 0.0322 | 15287 |
1998 | 102.49亿 (10,248,617,984) | 0.0326 | 15092 |
1997 | 95.48亿 (9,547,819,008) | 0.0303 | 14234 |
1996 | 100.12亿 (10,011,918,336) | 0.0317 | 15139 |
1995 | 99.33亿 (9,933,132,800) | 0.0322 | 15261 |
1994 | 74.26亿 (7,425,703,936) | 0.0267 | 11617 |
1993 | 65.90亿 (6,590,290,944) | 0.0255 | 10526 |
1992 | 69.12亿 (6,912,150,528) | 0.0272 | 11310 |
1991 | 57.70亿 (5,770,197,504) | 0.0241 | 9696 |
1990 | 55.91亿 (5,591,130,112) | 0.0246 | 9641 |
1989 | 45.63亿 (4,563,482,624) | 0.0226 | 8038 |
1988 | 42.79亿 (4,278,792,704) | 0.0221 | 7645 |
1987 | 37.05亿 (3,704,813,824) | 0.0214 | 6690 |
1986 | 30.91亿 (3,090,734,336) | 0.0203 | 5642 |
1985 | 24.30亿 (2,430,411,776) | 0.0189 | 4488 |
1984 | 22.78亿 (2,278,248,960) | 0.0186 | 4258 |
1983 | 21.60亿 (2,160,364,032) | 0.0183 | 4091 |
1982 | 21.59亿 (2,159,242,496) | 0.0186 | 4122 |
1981 | 20.87亿 (2,087,496,320) | 0.0178 | 4033 |
1980 | 21.54亿 (2,154,311,168) | 0.0238 | 4232 |
1979 | 12.89亿 (1,288,715,264) | 0.0161 | 2559 |
1978 | 9.64亿 (964,026,496) | 0.0112 | 1929 |
1977 | 7.35亿 (734,888,000) | 0.0100 | 1476 |
1976 | 5.76亿 (576,090,048) | 0.0089 | 1157 |
1975 | 4.90亿 (489,914,752) | 0.0082 | 976 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号