洪都拉斯gdp历年数据-凯发app

洪都拉斯gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 231.36亿 (23,136,231,424) 0.0284 2403
2016 217.18亿 (21,717,622,784) 0.0284 2295
2015 209.80亿 (20,979,767,296) 0.0279 2257
2014 197.56亿 (19,756,494,848) 0.0249 2164
2013 185.00亿 (18,499,710,976) 0.0239 2064
2012 185.29亿 (18,528,602,112) 0.0246 2107
2011 177.10亿 (17,710,315,520) 0.0241 2053
2010 158.39亿 (15,839,344,640) 0.0239 1874
2009 145.87亿 (14,587,496,448) 0.0241 1762
2008 138.82亿 (13,881,701,376) 0.0218 1713
2007 123.61亿 (12,361,257,984) 0.0213 1559
2006 109.17亿 (10,917,481,472) 0.0212 1409
2005 97.57亿 (9,757,034,496) 0.0205 1289
2004 88.69亿 (8,869,311,488) 0.0202 1201
2003 82.30亿 (8,230,387,712) 0.0211 1142
2002 78.58亿 (7,858,235,392) 0.0226 1119
2001 76.51亿 (7,651,174,912) 0.0229 1118
2000 71.87亿 (7,186,650,112) 0.0214 1079
1999 64.15亿 (6,414,520,320) 0.0197 990
1998 63.66亿 (6,366,340,096) 0.0203 1009
1997 57.37亿 (5,737,099,776) 0.0182 933
1996 40.34亿 (4,034,037,248) 0.0128 687
1995 39.11亿 (3,911,053,056) 0.0127 685
1994 34.32亿 (3,432,356,608) 0.0124 618
1993 34.82亿 (3,481,990,656) 0.0135 644
1992 34.19亿 (3,419,487,488) 0.0134 651
1991 30.68亿 (3,068,444,672) 0.0128 601
1990 30.49亿 (3,048,881,408) 0.0134 615
1989 35.63亿 (3,563,448,320) 0.0176 740
1988 39.70亿 (3,970,386,176) 0.0205 849
1987 41.52亿 (4,152,499,968) 0.0240 914
1986 38.08亿 (3,808,499,968) 0.0250 863
1985 36.40亿 (3,639,500,032) 0.0283 850
1984 33.19亿 (3,319,000,064) 0.0271 798
1983 30.77亿 (3,076,999,936) 0.0260 763
1982 29.04亿 (2,903,500,032) 0.0251 742
1981 28.20亿 (2,819,500,032) 0.0241 743
1980 25.66亿 (2,566,000,128) 0.0284 697
1979 22.52亿 (2,251,500,032) 0.0281 631
1978 19.29亿 (1,929,499,904) 0.0224 557
1977 16.69亿 (1,669,499,904) 0.0228 485
1976 13.48亿 (1,348,000,000) 0.0208 404
1975 11.24亿 (1,124,000,000) 0.0189 347
1974 10.34亿 (1,034,499,968) 0.0194 329
1973 9.12亿 (912,499,968) 0.0197 299
1972 8.03亿 (802,999,936) 0.0211 271
1971 7.31亿 (731,000,000) 0.0221 254
1970 7.23亿 (723,000,000) 0.0242 259
1969 6.68亿 (668,000,064) 0.0244 247
1968 6.47亿 (646,800,000) 0.0261 246
1967 5.98亿 (598,099,968) 0.0261 234
1966 5.50亿 (549,950,016) 0.0255 222
1965 5.09亿 (508,649,984) 0.0256 211
1964 4.57亿 (457,000,000) 0.0251 195
1963 4.10亿 (410,200,000) 0.0246 180
1962 3.88亿 (387,750,016) 0.0251 176
1961 3.56亿 (356,200,000) 0.0247 166
1960 3.36亿 (335,649,984) 0.0242 161

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图