时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 5732.16亿 (573,215,997,952) | 24337 | |
2016 | 5299.10亿 (529,910,005,760) | 22540 | |
2015 | 5235.67亿 (523,567,005,696) | 22317 | |
2014 | 5295.87亿 (529,587,011,584) | 22635 | |
2013 | 4891.32亿 (489,131,999,232) | 20952 | |
2012 | 4740.89亿 (474,088,996,864) | 20378 | |
2011 | 4664.83亿 (466,482,987,008) | 20122 | |
2010 | 4301.49亿 (430,149,009,408) | 18588 | |
2009 | 3775.29亿 (377,529,008,128) | 16359 | |
2008 | 4001.32亿 (400,132,014,080) | 17399 | |
2007 | 3931.34亿 (393,134,014,464) | 17154 | |
2006 | 3763.75亿 (376,374,984,704) | 16491 | |
2005 | 3648.32亿 (364,831,997,952) | 16051 | |
2004 | 3399.73亿 (339,973,013,504) | 15012 | |
2003 | 3107.57亿 (310,756,999,168) | 13773 | |
2002 | 3010.88亿 (301,088,014,336) | 13404 | |
2001 | 2937.12亿 (293,712,003,072) | 13147 | |
2000 | 3262.05亿 (326,205,014,016) | 14704 | |
1999 | 2990.10亿 (299,009,998,848) | 13585 | |
1998 | 2750.80亿 (275,079,987,200) | 12598 | |
1997 | 2987.73亿 (298,772,987,904) | 13810 | |
1996 | 2879.12亿 (287,912,001,536) | 13428 | |
1995 | 2747.28亿 (274,727,993,344) | 12918 | |
1994 | 2526.65亿 (252,665,004,032) | 11982 | |
1993 | 2315.31亿 (231,531,003,904) | 11079 | |
1992 | 2199.74亿 (219,973,992,448) | 10625 | |
1991 | 1848.70亿 (184,869,994,496) | 9016 | |
1990 | 1647.47亿 (164,747,001,856) | 8124 | |
1989 | 1515.80亿 (151,580,000,256) | 7558 | |
1988 | 1219.35亿 (121,935,003,648) | 6146 | |
1987 | 1032.90亿 (103,290,003,456) | 5265 | |
1986 | 777.81亿 (77,781,000,192) | 4007 | |
1985 | 631.49亿 (63,148,998,656) | 3290 | |
1984 | 609.38亿 (60,937,998,336) | 3219 | |
1983 | 541.22亿 (54,122,000,384) | 2902 | |
1982 | 496.21亿 (49,621,000,192) | 2703 | |
1981 | 492.21亿 (49,221,001,216) | 2730 | |
1980 | 422.21亿 (42,220,998,656) | 2385 | |
1979 | 337.61亿 (33,760,999,424) | 1943 | |
1978 | 272.44亿 (27,243,999,232) | 1599 | |
1977 | 221.28亿 (22,128,001,024) | 1323 | |
1976 | 188.71亿 (18,870,999,040) | 1151 | |
1975 | 157.28亿 (15,728,000,000) | 978 | |
1974 | 146.40亿 (14,640,000,000) | 927 | |
1973 | 108.53亿 (10,853,000,192) | 700 | |
1972 | 79.89亿 (7,989,000,192) | 525 | |
1971 | 66.65亿 (6,664,999,936) | 447 | |
1970 | 57.35亿 (5,735,000,064) | 393 | |
1969 | 49.79亿 (4,978,999,808) | 354 | |
1968 | 42.95亿 (4,295,000,064) | 317 | |
1967 | 36.87亿 (3,687,000,064) | 279 | |
1966 | 31.92亿 (3,192,000,000) | 248 | |
1965 | 28.59亿 (2,859,000,064) | 229 | |
1964 | 25.87亿 (2,587,000,064) | 213 | |
1963 | 22.18亿 (2,217,999,872) | 189 | |
1962 | 19.63亿 (1,963,000,064) | 172 | |
1961 | 17.85亿 (1,784,999,936) | 162 | |
1960 | 17.53亿 (1,752,999,936) | 164 | |
1959 | 14.56亿 (1,456,000,000) | 142 | |
1958 | 18.56亿 (1,856,000,000) | 187 | |
1957 | 16.58亿 (1,658,000,000) | 173 | |
1956 | 14.20亿 (1,420,000,000) | 153 | |
1955 | 19.73亿 (1,972,999,936) | 220 | |
1954 | 16.56亿 (1,656,000,000) | 192 | |
1953 | 15.06亿 (1,506,000,000) | 181 | |
1952 | 17.11亿 (1,711,000,064) | 213 | |
1951 | 12.28亿 (1,228,000,000) | 158 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号