刚果(金)gdp历年数据-凯发app

刚果(金)gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 380.19亿 (38,019,301,376) 0.0468 467
2016 371.35亿 (37,134,798,848) 0.0486 471
2015 379.18亿 (37,917,700,096) 0.0504 497
2014 359.09亿 (35,909,001,216) 0.0452 486
2013 326.80亿 (32,679,700,480) 0.0423 457
2012 293.06亿 (29,306,200,064) 0.0390 424
2011 258.40亿 (25,839,699,968) 0.0352 387
2010 215.66亿 (21,565,700,096) 0.0326 334
2009 186.48亿 (18,648,399,872) 0.0309 298
2008 197.89亿 (19,788,500,992) 0.0311 327
2007 167.37亿 (16,737,099,776) 0.0288 286
2006 144.52亿 (14,451,900,416) 0.0281 255
2005 119.64亿 (11,964,499,968) 0.0252 218
2004 102.97亿 (10,297,499,648) 0.0235 194
2003 89.38亿 (8,937,570,304) 0.0229 173
2002 87.28亿 (8,728,040,448) 0.0251 175
2001 74.38亿 (7,438,190,080) 0.0222 153
2000 190.88亿 (19,087,998,976) 0.0568 405
1999 47.11亿 (4,711,260,160) 0.0145 102
1998 62.16亿 (6,215,589,888) 0.0198 138
1997 60.91亿 (6,090,840,064) 0.0194 138
1996 57.71亿 (5,771,449,856) 0.0183 134
1995 56.43亿 (5,643,440,128) 0.0183 135
1994 58.20亿 (5,820,380,160) 0.0210 144
1993 107.06亿 (10,706,299,904) 0.0414 275
1992 82.27亿 (8,227,339,776) 0.0323 220
1991 96.25亿 (9,625,440,256) 0.0402 268
1990 93.50亿 (9,349,760,000) 0.0413 270
1989 90.22亿 (9,021,859,840) 0.0449 269
1988 88.61亿 (8,861,299,712) 0.0460 273
1987 76.62亿 (7,661,629,952) 0.0445 243
1986 80.95亿 (8,095,370,240) 0.0535 263
1985 71.95亿 (7,195,039,744) 0.0562 240
1984 78.58亿 (7,857,730,048) 0.0645 269
1983 110.07亿 (11,006,699,520) 0.0937 387
1982 136.52亿 (13,651,699,712) 0.1186 492
1981 125.38亿 (12,537,799,680) 0.1079 463
1980 143.95亿 (14,394,900,480) 0.1282 546
1979 150.68亿 (15,068,399,616) 0.1511 587
1978 153.73亿 (15,372,600,320) 0.1791 615
1977 123.44亿 (12,344,399,872) 0.1696 509
1976 96.49亿 (9,648,579,584) 0.1499 409
1975 102.37亿 (10,237,299,712) 0.1729 446
1974 95.97亿 (9,596,959,744) 0.1805 430
1973 78.70亿 (7,870,239,744) 0.1708 362
1972 61.74亿 (6,173,709,824) 0.1634 292
1971 55.95亿 (5,594,769,920) 0.1709 272
1970 48.78亿 (4,877,680,128) 0.1647 243
1969 50.32亿 (5,032,439,808) 0.1861 258
1968 39.10亿 (3,909,779,968) 0.1595 206
1967 33.84亿 (3,384,059,904) 0.1490 184
1966 45.33亿 (4,532,660,224) 0.2125 253
1965 40.44亿 (4,043,899,904) 0.2057 232
1964 28.82亿 (2,881,550,080) 0.1596 170
1963 62.13亿 (6,213,190,144) 0.3769 377
1962 37.80亿 (3,779,840,000) 0.2470 235
1961 30.87亿 (3,086,749,952) 0.2166 197
1960 33.59亿 (3,359,399,936) 0.2453 220

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图