时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 441.79亿 (44,179,054,592) | 0.0543 | 6292 |
2016 | 406.93亿 (40,692,641,792) | 0.0533 | 5765 |
2015 | 396.56亿 (39,655,960,576) | 0.0527 | 5588 |
2014 | 470.62亿 (47,062,208,512) | 0.0592 | 6600 |
2013 | 483.94亿 (48,394,240,000) | 0.0626 | 6755 |
2012 | 433.09亿 (43,309,252,608) | 0.0576 | 6015 |
2011 | 492.58亿 (49,258,135,552) | 0.0670 | 6809 |
2010 | 418.19亿 (41,819,467,776) | 0.0632 | 5735 |
2009 | 451.63亿 (45,162,893,312) | 0.0747 | 6169 |
2008 | 521.94亿 (52,194,222,080) | 0.0819 | 7101 |
2007 | 431.71亿 (43,170,992,128) | 0.0744 | 5848 |
2006 | 324.82亿 (32,482,070,528) | 0.0630 | 4382 |
2005 | 276.83亿 (27,683,225,600) | 0.0582 | 3720 |
2004 | 261.42亿 (26,141,968,384) | 0.0596 | 3502 |
2003 | 224.82亿 (22,482,364,416) | 0.0577 | 3005 |
2002 | 171.21亿 (17,120,907,264) | 0.0493 | 2283 |
2001 | 129.61亿 (12,960,538,624) | 0.0387 | 1727 |
2000 | 68.76亿 (6,875,846,144) | 0.0204 | 914 |
1999 | 193.89亿 (19,388,663,808) | 0.0595 | 2571 |
1998 | 194.58亿 (19,457,980,416) | 0.0620 | 2571 |
1997 | 256.76亿 (25,676,488,704) | 0.0816 | 3380 |
1996 | 218.18亿 (21,818,007,552) | 0.0691 | 2864 |
1995 | 168.33亿 (16,832,599,040) | 0.0545 | 2207 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号