时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 476.41亿 (47,640,772,608) | 0.0586 | 16885 |
2016 | 430.18亿 (43,018,088,448) | 0.0563 | 15008 |
2015 | 414.19亿 (41,418,874,880) | 0.0551 | 14263 |
2014 | 485.34亿 (48,533,659,648) | 0.0611 | 16551 |
2013 | 465.23亿 (46,523,420,672) | 0.0602 | 15729 |
2012 | 429.27亿 (42,927,456,256) | 0.0571 | 14367 |
2011 | 435.35亿 (43,535,052,800) | 0.0592 | 14376 |
2010 | 371.29亿 (37,128,695,808) | 0.0561 | 11987 |
2009 | 373.88亿 (37,388,120,064) | 0.0619 | 11820 |
2008 | 477.98亿 (47,797,551,104) | 0.0750 | 14944 |
2007 | 396.98亿 (39,697,891,328) | 0.0684 | 12285 |
2006 | 301.84亿 (30,183,575,552) | 0.0586 | 9230 |
2005 | 260.98亿 (26,097,678,336) | 0.0549 | 7854 |
2004 | 226.28亿 (22,627,508,224) | 0.0516 | 6700 |
2003 | 187.82亿 (18,781,720,576) | 0.0482 | 5499 |
2002 | 142.60亿 (14,259,781,632) | 0.0411 | 4141 |
2001 | 122.37亿 (12,237,387,776) | 0.0366 | 3525 |
2000 | 115.25亿 (11,524,776,960) | 0.0342 | 3293 |
1999 | 109.72亿 (10,971,583,488) | 0.0337 | 3113 |
1998 | 112.40亿 (11,239,547,904) | 0.0358 | 3166 |
1997 | 101.19亿 (10,118,631,424) | 0.0322 | 2830 |
1996 | 83.83亿 (8,382,519,808) | 0.0266 | 2327 |
1995 | 78.67亿 (7,867,140,608) | 0.0255 | 2167 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号