哥斯达黎加gdp历年数据-凯发app

哥斯达黎加gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 605.16亿 (60,516,044,800) 0.0744 12118
2016 588.47亿 (58,847,014,912) 0.0770 11899
2015 564.42亿 (56,441,917,440) 0.0750 11529
2014 520.16亿 (52,016,410,624) 0.0655 10737
2013 509.50亿 (50,949,672,960) 0.0659 10633
2012 472.32亿 (47,231,651,840) 0.0628 9971
2011 427.63亿 (42,762,616,832) 0.0582 9137
2010 376.59亿 (37,658,615,808) 0.0569 8147
2009 307.46亿 (30,745,712,640) 0.0509 6737
2008 308.02亿 (30,801,743,872) 0.0483 6841
2007 268.85亿 (26,884,700,160) 0.0463 6055
2006 227.16亿 (22,715,539,456) 0.0441 5188
2005 200.41亿 (20,040,642,560) 0.0422 4643
2004 186.11亿 (18,610,595,840) 0.0424 4376
2003 172.72亿 (17,271,760,896) 0.0443 4123
2002 165.79亿 (16,578,821,120) 0.0477 4021
2001 159.76亿 (15,976,174,592) 0.0478 3941
2000 150.14亿 (15,013,629,952) 0.0446 3773
1999 142.55亿 (14,254,866,432) 0.0437 3653
1998 136.84亿 (13,684,255,744) 0.0436 3580
1997 126.15亿 (12,614,602,752) 0.0401 3373
1996 116.78亿 (11,678,424,064) 0.0370 3194
1995 115.79亿 (11,578,594,304) 0.0375 3240
1994 104.87亿 (10,486,785,024) 0.0378 3005
1993 95.83亿 (9,582,866,432) 0.0371 2814
1992 85.64亿 (8,564,043,776) 0.0337 2578
1991 71.96亿 (7,196,276,224) 0.0301 2221
1990 57.12亿 (5,711,687,680) 0.0251 1808
1989 52.51亿 (5,251,025,920) 0.0260 1705
1988 46.15亿 (4,614,629,888) 0.0238 1537
1987 45.33亿 (4,532,952,064) 0.0262 1549
1986 44.19亿 (4,418,983,936) 0.0290 1551
1985 39.19亿 (3,919,203,840) 0.0304 1414
1984 36.60亿 (3,660,476,416) 0.0299 1357
1983 31.47亿 (3,146,770,176) 0.0266 1199
1982 26.07亿 (2,606,621,184) 0.0225 1021
1981 26.24亿 (2,623,806,976) 0.0224 1057
1980 48.31亿 (4,831,447,040) 0.0535 2001
1979 40.36亿 (4,035,519,232) 0.0504 1717
1978 35.23亿 (3,523,208,704) 0.0408 1541
1977 30.72亿 (3,072,427,008) 0.0419 1380
1976 24.13亿 (2,412,555,520) 0.0372 1113
1975 19.61亿 (1,960,863,488) 0.0329 928
1974 16.67亿 (1,666,544,768) 0.0312 809
1973 15.29亿 (1,528,916,224) 0.0330 762
1972 12.38亿 (1,238,251,648) 0.0325 633
1971 10.77亿 (1,077,152,896) 0.0326 565
1970 9.85亿 (984,830,144) 0.0330 530
1969 8.54亿 (853,630,208) 0.0312 472
1968 7.74亿 (773,841,472) 0.0312 440
1967 6.99亿 (699,456,640) 0.0305 409
1966 6.47亿 (647,305,600) 0.0300 391
1965 5.93亿 (592,981,184) 0.0299 369
1964 5.43亿 (542,578,368) 0.0297 349
1963 5.12亿 (511,902,144) 0.0307 341
1962 4.79亿 (479,180,832) 0.0310 331
1961 4.90亿 (490,325,184) 0.0340 351
1960 5.08亿 (507,513,824) 0.0367 376

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图