保加利亚gdp历年数据-凯发app

保加利亚gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 589.72亿 (58,971,521,024) 0.0725 8366
2016 538.07亿 (53,806,895,104) 0.0704 7569
2015 506.47亿 (50,647,441,408) 0.0673 7074
2014 569.02亿 (56,901,996,544) 0.0716 7901
2013 556.15亿 (55,615,397,888) 0.0719 7681
2012 540.33亿 (54,033,252,352) 0.0719 7432
2011 573.86亿 (57,386,217,472) 0.0781 7849
2010 503.82亿 (50,381,824,000) 0.0761 6853
2009 520.24亿 (52,023,504,896) 0.0861 6988
2008 544.39亿 (54,438,965,248) 0.0854 7271
2007 444.05亿 (44,405,100,544) 0.0765 5888
2006 343.80亿 (34,379,808,768) 0.0667 4523
2005 298.69亿 (29,869,283,328) 0.0628 3899
2004 261.58亿 (26,157,895,680) 0.0596 3389
2003 211.45亿 (21,144,983,552) 0.0543 2719
2002 164.03亿 (16,402,846,720) 0.0472 2092
2001 141.83亿 (14,183,497,728) 0.0424 1770
2000 132.46亿 (13,245,834,240) 0.0394 1621
1999 136.27亿 (13,627,323,392) 0.0418 1659
1998 150.31亿 (15,030,694,912) 0.0479 1820
1997 113.16亿 (11,315,986,432) 0.0360 1361
1996 122.94亿 (12,294,221,824) 0.0389 1470
1995 130.63亿 (13,063,422,976) 0.0423 1554
1994 96.97亿 (9,697,417,216) 0.0349 1148
1993 108.30亿 (10,829,710,336) 0.0419 1278
1992 103.51亿 (10,350,515,200) 0.0407 1211
1991 109.44亿 (10,943,548,416) 0.0457 1267
1990 206.32亿 (20,632,090,624) 0.0906 2366
1989 219.88亿 (21,988,444,160) 0.1088 2477
1988 225.56亿 (22,555,940,864) 0.1165 2511
1987 281.01亿 (28,100,999,168) 0.1624 3132
1986 202.49亿 (20,249,294,848) 0.1331 2260
1985 171.55亿 (17,155,421,184) 0.1332 1914
1984 175.95亿 (17,594,943,488) 0.1436 1963
1983 165.64亿 (16,563,666,944) 0.1402 1852
1982 193.42亿 (19,342,000,128) 0.1670 2169
1981 198.70亿 (19,869,999,104) 0.1699 2234
1980 198.39亿 (19,839,229,952) 0.2196 2238

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图