卢森堡gdp历年数据-凯发app

卢森堡gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 640.23亿 (64,023,412,736) 0.0787 110193
2016 606.91亿 (60,691,484,672) 0.0794 106899
2015 577.44亿 (57,744,457,728) 0.0768 105462
2014 661.04亿 (66,103,853,056) 0.0832 123678
2013 617.39亿 (61,739,352,064) 0.0798 120000
2012 566.78亿 (56,677,961,728) 0.0754 112584
2011 600.05亿 (60,004,630,528) 0.0817 119025
2010 532.12亿 (53,212,475,392) 0.0804 110885
2009 513.71亿 (51,370,545,152) 0.0850 109419
2008 558.50亿 (55,849,684,992) 0.0877 120422
2007 508.88亿 (50,888,134,656) 0.0876 107475
2006 424.14亿 (42,414,309,376) 0.0823 90788
2005 373.47亿 (37,347,393,536) 0.0786 80988
2004 346.85亿 (34,685,280,256) 0.0790 76544
2003 295.57亿 (29,557,325,824) 0.0759 65689
2002 236.16亿 (23,616,329,728) 0.0680 53005
2001 212.72亿 (21,272,418,304) 0.0636 48440
2000 212.64亿 (21,263,515,648) 0.0632 48659
1999 222.36亿 (22,235,928,576) 0.0682 50872
1998 202.09亿 (20,209,121,280) 0.0644 47445
1997 197.32亿 (19,731,912,704) 0.0627 46641
1996 217.77亿 (21,776,609,280) 0.0690 50444
1995 215.88亿 (21,588,170,752) 0.0699 51032
1994 183.26亿 (18,325,790,720) 0.0660 43933
1993 164.87亿 (16,486,900,736) 0.0638 40066
1992 160.66亿 (16,065,739,776) 0.0632 39570
1991 143.22亿 (14,321,878,016) 0.0598 35747
1990 132.29亿 (13,229,247,488) 0.0581 33465
1989 103.92亿 (10,391,504,896) 0.0514 26618
1988 97.50亿 (9,750,161,408) 0.0504 25219
1987 86.14亿 (8,614,214,656) 0.0498 22443
1986 69.21亿 (6,921,264,128) 0.0455 18149
1985 47.39亿 (4,738,559,488) 0.0368 12481
1984 45.95亿 (4,594,891,776) 0.0375 12126
1983 46.84亿 (4,683,697,664) 0.0396 12374
1982 47.65亿 (4,764,549,632) 0.0411 12590
1981 52.32亿 (5,231,809,024) 0.0447 13837
1980 62.32亿 (6,232,005,632) 0.0690 16531
1979 57.11亿 (5,711,458,304) 0.0714 15204
1978 48.85亿 (4,884,868,608) 0.0566 13034
1977 39.23亿 (3,922,895,872) 0.0535 10486
1976 35.44亿 (3,544,268,544) 0.0547 9490
1975 32.33亿 (3,233,432,064) 0.0543 8701
1974 32.96亿 (3,295,860,480) 0.0617 8966
1973 27.02亿 (2,701,874,432) 0.0583 7447
1972 19.69亿 (1,968,733,440) 0.0517 5486
1971 15.72亿 (1,572,311,168) 0.0476 4435
1970 15.09亿 (1,509,155,328) 0.0505 4298
1969 12.35亿 (1,234,878,976) 0.0452 3658
1968 10.66亿 (1,066,447,104) 0.0431 3175
1967 9.75亿 (974,721,792) 0.0425 2909
1966 9.68亿 (968,440,128) 0.0449 2900
1965 9.22亿 (921,600,768) 0.0464 2780
1964 9.03亿 (903,158,784) 0.0495 2755
1963 7.91亿 (791,140,608) 0.0475 2441
1962 7.42亿 (741,509,504) 0.0480 2311
1961 7.04亿 (704,145,664) 0.0489 2222
1960 7.04亿 (703,925,696) 0.0508 2242

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图