时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 671.45亿 (67,144,724,480) | 0.0826 | 1175 |
2016 | 614.49亿 (61,449,392,128) | 0.0804 | 1161 |
2015 | 602.92亿 (60,291,735,552) | 0.0801 | 1224 |
2014 | 596.40亿 (59,640,205,312) | 0.0750 | 1238 |
2013 | 581.75亿 (58,175,459,328) | 0.0752 | 1195 |
2012 | 532.55亿 (53,254,533,120) | 0.0708 | 1161 |
2011 | 541.48亿 (54,148,124,672) | 0.0737 | 1086 |
2010 | 515.18亿 (51,518,308,352) | 0.0779 | 765 |
2009 | 422.14亿 (42,214,047,744) | 0.0698 | 840 |
2008 | 318.31亿 (31,831,232,512) | 0.0500 | 637 |
2007 | 201.82亿 (20,182,476,800) | 0.0348 | 321 |
2006 | 145.75亿 (14,575,281,152) | 0.0283 | 246 |
2005 | 105.73亿 (10,573,313,024) | 0.0222 | 221 |
2004 | 88.57亿 (8,857,405,440) | 0.0202 | 198 |
2003 | 89.82亿 (8,981,700,608) | 0.0231 | 165 |
2002 | 76.30亿 (7,630,308,352) | 0.0220 | 131 |
2001 | 64.78亿 (6,477,790,720) | 0.0194 | 135 |
2000 | 89.05亿 (8,905,066,496) | 0.0265 | 150 |
1999 | 76.41亿 (7,640,809,984) | 0.0235 | 125 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号