时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 1221.24亿 (122,123,821,056) | 0.1502 | 4095 |
2016 | 1011.24亿 (101,123,850,240) | 0.1323 | 3506 |
2015 | 1161.94亿 (116,193,648,640) | 0.1544 | 3100 |
2014 | 1457.12亿 (145,712,201,728) | 0.1834 | 5059 |
2013 | 1367.10亿 (136,709,865,472) | 0.1768 | 5101 |
2012 | 1280.53亿 (128,052,854,784) | 0.1703 | 4962 |
2011 | 1117.90亿 (111,789,686,784) | 0.1521 | 4511 |
2010 | 837.99亿 (83,799,498,752) | 0.1267 | 3496 |
2009 | 703.07亿 (70,307,160,064) | 0.1163 | 3123 |
2008 | 885.39亿 (88,538,611,712) | 0.1390 | 4081 |
2007 | 652.66亿 (65,266,450,432) | 0.1124 | 3121 |
2006 | 523.81亿 (52,381,007,872) | 0.1017 | 2597 |
2005 | 369.71亿 (36,970,917,888) | 0.0778 | 1900 |
2004 | 235.52亿 (23,552,053,248) | 0.0537 | 1254 |
2003 | 178.13亿 (17,812,705,280) | 0.0457 | 982 |
2002 | 152.86亿 (15,285,595,136) | 0.0440 | 872 |
2001 | 89.36亿 (8,936,064,000) | 0.0267 | 527 |
2000 | 91.30亿 (9,129,634,816) | 0.0271 | 556 |
1999 | 61.53亿 (6,152,936,448) | 0.0189 | 387 |
1998 | 65.07亿 (6,506,619,392) | 0.0207 | 423 |
1997 | 76.50亿 (7,649,716,224) | 0.0243 | 514 |
1996 | 75.27亿 (7,526,963,712) | 0.0238 | 523 |
1995 | 55.61亿 (5,561,222,144) | 0.0180 | 398 |
1994 | 33.91亿 (3,390,500,096) | 0.0122 | 251 |
1993 | 57.69亿 (5,768,720,384) | 0.0223 | 442 |
1992 | 83.08亿 (8,307,810,816) | 0.0327 | 657 |
1991 | 106.04亿 (10,603,784,192) | 0.0443 | 867 |
1990 | 112.36亿 (11,236,276,224) | 0.0494 | 949 |
1989 | 102.08亿 (10,207,922,176) | 0.0505 | 891 |
1988 | 87.75亿 (8,775,115,776) | 0.0453 | 792 |
1987 | 80.89亿 (8,089,279,488) | 0.0467 | 755 |
1986 | 70.77亿 (7,076,793,856) | 0.0465 | 684 |
1985 | 75.59亿 (7,558,612,992) | 0.0587 | 757 |
1984 | 61.35亿 (6,135,166,464) | 0.0501 | 637 |
1983 | 57.88亿 (5,787,823,616) | 0.0490 | 623 |
1982 | 55.54亿 (5,553,824,256) | 0.0479 | 620 |
1981 | 55.54亿 (5,553,824,256) | 0.0475 | 643 |
1980 | 59.34亿 (5,934,073,856) | 0.0657 | 711 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号