摩洛哥gdp历年数据-凯发app

摩洛哥gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 1096.83亿 (109,682,728,960) 0.1349 3288
2016 1033.12亿 (103,311,646,720) 0.1352 3132
2015 1011.80亿 (101,179,809,792) 0.1345 3139
2014 1100.81亿 (110,081,245,184) 0.1385 3430
2013 1068.26亿 (106,825,646,080) 0.1381 3117
2012 982.66亿 (98,266,308,608) 0.1307 2907
2011 1013.70亿 (101,370,470,400) 0.1380 3041
2010 932.17亿 (93,216,743,424) 0.1409 2835
2009 928.97亿 (92,897,320,960) 0.1537 2863
2008 925.07亿 (92,507,258,880) 0.1452 2889
2007 790.41亿 (79,041,298,432) 0.1361 2501
2006 686.41亿 (68,640,825,344) 0.1332 2200
2005 623.43亿 (62,343,024,640) 0.1312 2026
2004 596.26亿 (59,626,020,864) 0.1359 1964
2003 520.64亿 (52,064,059,392) 0.1337 1737
2002 422.37亿 (42,236,837,888) 0.1216 1426
2001 394.60亿 (39,459,581,952) 0.1180 1350
2000 388.57亿 (38,857,252,864) 0.1155 1348
1999 416.32亿 (41,632,026,624) 0.1278 1464
1998 418.06亿 (41,806,221,312) 0.1331 1491
1997 391.48亿 (39,147,843,584) 0.1244 1416
1996 431.61亿 (43,161,452,544) 0.1367 1585
1995 390.30亿 (39,030,284,288) 0.1264 1455
1994 356.04亿 (35,604,135,936) 0.1282 1348
1993 316.55亿 (31,655,473,152) 0.1224 1217
1992 337.11亿 (33,711,069,184) 0.1325 1317
1991 322.85亿 (32,285,388,800) 0.1349 1282
1990 301.80亿 (30,180,108,288) 0.1326 1219
1989 263.14亿 (26,314,219,520) 0.1302 1081
1988 257.05亿 (25,705,295,872) 0.1328 1076
1987 217.65亿 (21,765,261,312) 0.1258 928
1986 194.62亿 (19,462,174,720) 0.1279 846
1985 149.91亿 (14,991,283,200) 0.1164 666
1984 148.25亿 (14,824,728,576) 0.1210 675
1983 162.51亿 (16,251,460,608) 0.1375 758
1982 176.92亿 (17,692,342,272) 0.1527 847
1981 177.88亿 (17,788,172,288) 0.1521 874
1980 217.29亿 (21,728,770,048) 0.2405 1097
1979 159.12亿 (15,912,133,632) 0.1989 825
1978 132.37亿 (13,236,853,760) 0.1533 705
1977 110.50亿 (11,049,896,960) 0.1508 604
1976 95.84亿 (9,584,323,584) 0.1479 537
1975 89.85亿 (8,984,823,808) 0.1509 516
1974 76.75亿 (7,675,408,384) 0.1436 452
1973 62.42亿 (6,242,178,048) 0.1346 376
1972 50.74亿 (5,074,117,632) 0.1333 313
1971 43.57亿 (4,356,633,600) 0.1320 276
1970 39.56亿 (3,956,328,448) 0.1324 257
1969 36.52亿 (3,651,615,488) 0.1336 244
1968 32.71亿 (3,271,415,808) 0.1321 224
1967 30.46亿 (3,046,339,328) 0.1328 214
1966 28.76亿 (2,876,395,520) 0.1335 208
1965 29.48亿 (2,948,325,376) 0.1484 219
1964 27.98亿 (2,798,339,840) 0.1534 213
1963 26.57亿 (2,657,247,232) 0.1596 208
1962 23.80亿 (2,379,606,528) 0.1540 191
1961 20.26亿 (2,025,689,600) 0.1406 167
1960 20.37亿 (2,037,150,720) 0.1471 172

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图