乌克兰gdp历年数据-凯发app

乌克兰gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 1121.90亿 (112,190,357,504) 0.1380 2638
2016 933.56亿 (93,355,991,040) 0.1222 2187
2015 910.31亿 (91,030,962,176) 0.1210 2124
2014 1335.03亿 (133,503,410,176) 0.1680 3104
2013 1833.10亿 (183,310,139,392) 0.2370 4187
2012 1757.81亿 (175,781,380,096) 0.2338 4004
2011 1631.60亿 (163,159,670,784) 0.2220 3704
2010 1360.13亿 (136,013,152,256) 0.2056 3078
2009 1171.13亿 (117,113,413,632) 0.1938 2639
2008 1798.17亿 (179,816,792,064) 0.2822 4066
2007 1425.80亿 (142,579,597,312) 0.2456 3197
2006 1076.48亿 (107,647,918,080) 0.2089 2391
2005 860.58亿 (86,057,918,464) 0.1810 1894
2004 648.20亿 (64,819,703,808) 0.1477 1416
2003 500.84亿 (50,084,196,352) 0.1286 1087
2002 423.52亿 (42,351,595,520) 0.1220 911
2001 379.72亿 (37,972,299,776) 0.1135 807
2000 312.62亿 (31,261,718,528) 0.0929 658
1999 315.81亿 (31,580,960,768) 0.0969 635
1998 418.83亿 (41,883,242,496) 0.1334 835
1997 501.50亿 (50,150,400,000) 0.1594 991
1996 445.58亿 (44,558,077,952) 0.1412 872
1995 482.15亿 (48,214,753,280) 0.1561 935
1994 525.43亿 (52,543,389,696) 0.1892 1011
1993 656.08亿 (65,607,520,256) 0.2538 1257
1992 718.96亿 (71,896,432,640) 0.2826 1417
1991 774.65亿 (77,464,559,616) 0.3237 1487
1990 814.57亿 (81,456,898,048) 0.3579 1568
1989 827.09亿 (82,709,200,896) 0.4093 1597
1988 747.04亿 (74,703,708,160) 0.3859 1449
1987 640.88亿 (64,087,793,664) 0.3703 1249

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图