阿尔及利亚gdp历年数据-凯发app

阿尔及利亚gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 1700.97亿 (170,097,229,824) 0.2092 4134
2016 1600.34亿 (160,034,160,640) 0.2094 3967
2015 1659.79亿 (165,979,176,960) 0.2206 4197
2014 2138.10亿 (213,810,020,352) 0.2690 5516
2013 2097.55亿 (209,754,996,736) 0.2712 5519
2012 2090.59亿 (209,058,988,032) 0.2781 5610
2011 2000.13亿 (200,013,037,568) 0.2722 5473
2010 1612.07亿 (161,207,304,192) 0.2437 4495
2009 1372.11亿 (137,211,052,032) 0.2270 3898
2008 1710.01亿 (171,000,659,968) 0.2684 4946
2007 1349.77亿 (134,977,126,400) 0.2325 3971
2006 1170.27亿 (117,027,323,904) 0.2271 3500
2005 1031.98亿 (103,198,253,056) 0.2171 3131
2004 853.33亿 (85,332,582,400) 0.1945 2624
2003 678.64亿 (67,863,842,816) 0.1742 2117
2002 567.60亿 (56,760,320,000) 0.1635 1794
2001 547.45亿 (54,744,727,552) 0.1637 1754
2000 547.90亿 (54,790,377,472) 0.1628 1780
1999 486.41亿 (48,640,655,360) 0.1493 1602
1998 481.88亿 (48,187,748,352) 0.1535 1610
1997 481.78亿 (48,177,610,752) 0.1531 1634
1996 469.42亿 (46,941,581,312) 0.1487 1619
1995 417.64亿 (41,764,315,136) 0.1352 1466
1994 425.43亿 (42,543,177,728) 0.1532 1522
1993 499.46亿 (49,945,600,000) 0.1932 1825
1992 480.03亿 (48,003,080,192) 0.1887 1794
1991 457.16亿 (45,715,615,744) 0.1910 1749
1990 620.49亿 (62,048,563,200) 0.2726 2431
1989 556.34亿 (55,634,415,616) 0.2753 2235
1988 590.89亿 (59,089,068,032) 0.3052 2437
1987 667.46亿 (66,746,396,672) 0.3856 2829
1986 636.92亿 (63,692,238,848) 0.4186 2783
1985 579.38亿 (57,937,866,752) 0.4500 2617
1984 536.98亿 (53,698,277,376) 0.4382 2510
1983 488.01亿 (48,801,370,112) 0.4130 2359
1982 452.07亿 (45,207,089,152) 0.3903 2260
1981 443.49亿 (44,348,674,048) 0.3792 2291
1980 423.46亿 (42,346,381,312) 0.4686 2259
1979 332.43亿 (33,243,422,720) 0.4155 1829
1978 263.64亿 (26,364,491,776) 0.3054 1495
1977 209.72亿 (20,971,900,928) 0.2862 1223
1976 177.28亿 (17,728,348,160) 0.2736 1074
1975 155.58亿 (15,557,934,080) 0.2613 989
1974 132.10亿 (13,210,030,080) 0.2471 871
1973 87.08亿 (8,707,848,192) 0.1878 588
1972 67.67亿 (6,766,766,592) 0.1778 468
1971 50.77亿 (5,077,222,400) 0.1538 359
1970 48.63亿 (4,863,487,488) 0.1628 352
1969 42.57亿 (4,257,218,816) 0.1558 315
1968 38.52亿 (3,852,115,712) 0.1555 292
1967 33.71亿 (3,370,843,136) 0.1469 261
1966 30.40亿 (3,039,834,624) 0.1411 241
1965 31.36亿 (3,136,258,816) 0.1579 253
1964 29.09亿 (2,909,292,800) 0.1595 238
1963 27.03亿 (2,702,960,128) 0.1623 225
1962 20.01亿 (2,001,428,352) 0.1295 169
1961 24.35亿 (2,434,727,424) 0.1690 209
1960 27.24亿 (2,723,593,472) 0.1967 239

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图