新西兰gdp历年数据-凯发app

新西兰gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 2069.51亿 (206,950,596,608) 0.2545 42924
2016 1889.43亿 (188,943,450,112) 0.2473 40058
2015 1780.64亿 (178,064,474,112) 0.2367 38630
2014 2013.14亿 (201,313,501,184) 0.2533 44572
2013 1909.07亿 (190,906,580,992) 0.2469 42976
2012 1762.07亿 (176,206,659,584) 0.2344 39973
2011 1682.91亿 (168,291,352,576) 0.2290 38387
2010 1465.18亿 (146,517,540,864) 0.2215 33676
2009 1213.74亿 (121,373,605,888) 0.2008 28209
2008 1331.31亿 (133,131,370,496) 0.2090 31252
2007 1371.89亿 (137,188,950,016) 0.2363 32479
2006 1115.39亿 (111,538,806,784) 0.2165 26654
2005 1147.20亿 (114,720,129,024) 0.2413 27751
2004 1039.05亿 (103,905,206,272) 0.2368 25420
2003 882.51亿 (88,250,884,096) 0.2266 21913
2002 666.28亿 (66,627,727,360) 0.1919 16874
2001 538.72亿 (53,872,427,008) 0.1611 13882
2000 526.23亿 (52,623,282,176) 0.1564 13641
1999 587.62亿 (58,762,260,480) 0.1803 15322
1998 562.27亿 (56,227,168,256) 0.1791 14738
1997 660.75亿 (66,075,144,192) 0.2100 17474
1996 701.41亿 (70,140,837,888) 0.2222 18794
1995 639.19亿 (63,918,702,592) 0.2070 17400
1994 553.15亿 (55,314,731,008) 0.1992 15280
1993 467.76亿 (46,775,619,584) 0.1809 13094
1992 416.50亿 (41,649,827,840) 0.1637 11793
1991 427.45亿 (42,745,331,712) 0.1786 12230
1990 454.95亿 (45,495,128,064) 0.1999 13663
1989 439.20亿 (43,920,224,256) 0.2173 13312
1988 451.77亿 (45,176,811,520) 0.2334 13759
1987 403.76亿 (40,376,352,768) 0.2333 12330
1986 306.05亿 (30,604,668,928) 0.2012 9427
1985 246.80亿 (24,679,794,688) 0.1917 7600
1984 216.66亿 (21,665,976,320) 0.1768 6713
1983 243.09亿 (24,309,278,720) 0.2057 7598
1982 241.65亿 (24,164,603,904) 0.2086 7656
1981 244.18亿 (24,417,617,920) 0.2088 7813
1980 232.45亿 (23,244,548,096) 0.2572 7467
1979 207.31亿 (20,731,242,496) 0.2591 6668
1978 185.31亿 (18,530,519,040) 0.2147 5936
1977 154.47亿 (15,446,824,960) 0.2108 4950
1976 136.05亿 (13,604,832,256) 0.2100 4373
1975 128.62亿 (12,861,983,744) 0.2160 4171
1974 139.41亿 (13,940,981,760) 0.2608 4610
1973 128.02亿 (12,802,281,472) 0.2760 4323
1972 95.67亿 (9,567,331,328) 0.2514 3294
1971 79.11亿 (7,911,136,768) 0.2397 2772
1970 66.24亿 (6,623,527,936) 0.2217 2356
1969 57.62亿 (5,761,588,736) 0.2109 2077
1968 51.81亿 (5,180,597,760) 0.2092 1885
1967 59.61亿 (5,961,418,240) 0.2599 2188
1966 58.64亿 (5,863,733,248) 0.2721 2191
1965 56.54亿 (5,654,463,488) 0.2847 2151
1964 72.74亿 (7,274,144,256) 0.3988 2813
1963 66.39亿 (6,638,937,088) 0.3987 2622
1962 60.77亿 (6,077,496,320) 0.3932 2448
1961 56.70亿 (5,670,064,128) 0.3937 2343
1960 54.86亿 (5,485,854,720) 0.3962 2312

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图