秘鲁gdp历年数据-凯发app

秘鲁gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 2110.07亿 (211,007,209,472) 0.2595 6676
2016 1918.96亿 (191,895,945,216) 0.2511 6163
2015 1898.05亿 (189,805,297,664) 0.2523 6180
2014 2007.89亿 (200,789,360,640) 0.2527 6614
2013 2011.75亿 (201,175,465,984) 0.2601 6697
2012 1926.49亿 (192,649,003,008) 0.2563 6475
2011 1717.62亿 (171,761,729,536) 0.2338 5826
2010 1475.29亿 (147,528,941,568) 0.2230 5047
2009 1208.23亿 (120,822,988,800) 0.1999 4164
2008 1205.51亿 (120,550,596,608) 0.1892 4184
2007 1021.71亿 (102,170,984,448) 0.1760 3572
2006 886.43亿 (88,643,190,784) 0.1721 3123
2005 760.61亿 (76,060,606,464) 0.1600 2702
2004 667.69亿 (66,768,703,488) 0.1522 2393
2003 587.31亿 (58,731,028,480) 0.1508 2126
2002 547.78亿 (54,777,552,896) 0.1577 2003
2001 520.30亿 (52,030,156,800) 0.1556 1925
2000 517.45亿 (51,744,747,520) 0.1538 1941
1999 501.87亿 (50,187,325,440) 0.1540 1911
1998 555.01亿 (55,501,467,648) 0.1768 2149
1997 581.48亿 (58,147,520,512) 0.1848 2292
1996 552.52亿 (55,252,414,464) 0.1750 2218
1995 533.13亿 (53,312,794,624) 0.1726 2180
1994 448.82亿 (44,882,079,744) 0.1616 1871
1993 348.32亿 (34,832,076,800) 0.1347 1481
1992 359.66亿 (35,966,304,256) 0.1414 1560
1991 343.41亿 (34,341,466,112) 0.1435 1520
1990 264.10亿 (26,410,387,456) 0.1160 1194
1989 225.00亿 (22,499,559,424) 0.1113 1040
1988 154.39亿 (15,439,408,128) 0.0798 730
1987 207.02亿 (20,702,298,112) 0.1196 1001
1986 152.44亿 (15,244,232,704) 0.1002 754
1985 165.49亿 (16,548,827,136) 0.1285 838
1984 176.00亿 (17,599,660,032) 0.1436 911
1983 173.46亿 (17,345,624,064) 0.1468 920
1982 217.93亿 (21,793,497,088) 0.1881 1185
1981 216.49亿 (21,649,137,664) 0.1851 1208
1980 181.34亿 (18,134,028,288) 0.2007 1036
1979 159.62亿 (15,962,459,136) 0.1995 934
1978 124.96亿 (12,495,779,840) 0.1448 752
1977 146.20亿 (14,620,386,304) 0.1995 901
1976 159.48亿 (15,947,709,440) 0.2461 1007
1975 168.77亿 (16,877,163,520) 0.2834 1092
1974 138.58亿 (13,858,441,216) 0.2593 920
1973 109.94亿 (10,994,381,824) 0.2371 749
1972 91.89亿 (9,189,413,888) 0.2415 642
1971 82.90亿 (8,289,583,104) 0.2512 595
1970 74.32亿 (7,432,223,232) 0.2488 548
1969 64.21亿 (6,420,909,568) 0.2350 485
1968 57.36亿 (5,736,083,968) 0.2316 446
1967 62.04亿 (6,204,253,696) 0.2704 497
1966 61.14亿 (6,113,607,680) 0.2837 504
1965 51.67亿 (5,166,861,312) 0.2601 438
1964 43.57亿 (4,356,913,664) 0.2389 380
1963 36.01亿 (3,600,957,696) 0.2163 324
1962 32.87亿 (3,286,773,248) 0.2126 304
1961 29.00亿 (2,899,654,912) 0.2013 276
1960 25.72亿 (2,571,908,096) 0.1857 252

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图