罗马尼亚gdp历年数据-凯发app

罗马尼亚gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 2116.95亿 (211,695,419,392) 0.2603 10727
2016 1881.29亿 (188,128,821,248) 0.2462 9404
2015 1777.29亿 (177,729,208,320) 0.2362 8976
2014 1999.59亿 (199,959,363,584) 0.2516 10031
2013 1908.01亿 (190,801,346,560) 0.2467 9497
2012 1706.36亿 (170,635,804,672) 0.2270 8930
2011 1833.27亿 (183,326,736,384) 0.2495 9560
2010 1663.09亿 (166,309,347,328) 0.2514 8397
2009 1741.04亿 (174,103,691,264) 0.2881 8548
2008 2143.14亿 (214,313,631,744) 0.3364 10435
2007 1745.85亿 (174,585,200,640) 0.3007 8360
2006 1220.23亿 (122,022,993,920) 0.2368 5757
2005 984.53亿 (98,452,791,296) 0.2071 4617
2004 749.73亿 (74,972,667,904) 0.1708 3494
2003 578.07亿 (57,806,508,032) 0.1484 2679
2002 460.66亿 (46,066,102,272) 0.1327 2119
2001 403.95亿 (40,394,825,728) 0.1208 1825
2000 372.53亿 (37,253,259,264) 0.1107 1659
1999 359.53亿 (35,952,783,360) 0.1103 1599
1998 416.94亿 (41,694,117,888) 0.1328 1852
1997 355.75亿 (35,574,915,072) 0.1131 1577
1996 369.37亿 (36,937,072,640) 0.1170 1633
1995 374.35亿 (37,435,318,272) 0.1212 1650
1994 300.74亿 (30,074,439,680) 0.1083 1323
1993 263.63亿 (26,362,894,336) 0.1020 1158
1992 251.22亿 (25,121,667,072) 0.0988 1102
1991 289.99亿 (28,998,684,672) 0.1212 1260
1990 389.95亿 (38,995,456,000) 0.1713 1680
1989 421.05亿 (42,105,262,080) 0.2084 1817
1988 408.10亿 (40,809,525,248) 0.2108 1769
1987 384.14亿 (38,413,635,584) 0.2219 1673

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图