巴基斯坦gdp历年数据-凯发app

巴基斯坦gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 3045.67亿 (304,567,255,040) 0.3745 1567
2016 2786.55亿 (278,654,648,320) 0.3646 1468
2015 2705.56亿 (270,556,135,424) 0.3596 1282
2014 2443.61亿 (244,360,888,320) 0.3075 1173
2013 2312.19亿 (231,218,561,024) 0.2990 1126
2012 2243.84亿 (224,383,614,976) 0.2985 1109
2011 2135.87亿 (213,587,410,944) 0.2907 1075
2010 1771.66亿 (177,165,631,488) 0.2678 911
2009 1681.53亿 (168,152,776,704) 0.2782 884
2008 1700.78亿 (170,077,814,784) 0.2670 914
2007 1523.86亿 (152,385,716,224) 0.2625 837
2006 1372.64亿 (137,264,062,464) 0.2664 770
2005 1200.55亿 (120,055,291,904) 0.2526 688
2004 1077.60亿 (107,759,681,536) 0.2456 631
2003 917.61亿 (91,760,541,696) 0.2356 549
2002 799.05亿 (79,904,989,184) 0.2301 489
2001 794.84亿 (79,484,403,712) 0.2376 499
2000 820.18亿 (82,017,746,944) 0.2437 531
1999 629.74亿 (62,973,853,696) 0.1933 420
1998 621.92亿 (62,191,955,968) 0.1981 427
1997 624.33亿 (62,433,300,480) 0.1984 441
1996 633.20亿 (63,320,121,344) 0.2006 461
1995 606.36亿 (60,636,020,736) 0.1963 455
1994 522.93亿 (52,293,455,872) 0.1883 404
1993 518.10亿 (51,809,947,648) 0.2004 412
1992 488.85亿 (48,884,604,928) 0.1922 399
1991 456.25亿 (45,625,233,408) 0.1906 382
1990 400.10亿 (40,010,424,320) 0.1758 346
1989 401.71亿 (40,171,016,192) 0.1988 359
1988 384.73亿 (38,472,740,864) 0.1987 356
1987 333.52亿 (33,351,528,448) 0.1927 319
1986 318.99亿 (31,899,070,464) 0.2097 317
1985 311.45亿 (31,144,921,088) 0.2419 320
1984 311.52亿 (31,151,824,896) 0.2542 331
1983 286.92亿 (28,691,890,176) 0.2428 315
1982 307.26亿 (30,725,971,968) 0.2653 349
1981 281.01亿 (28,100,605,952) 0.2403 333
1980 236.54亿 (23,654,445,056) 0.2618 293
1979 196.88亿 (19,688,384,512) 0.2461 254
1978 178.12亿 (17,811,515,392) 0.2063 238
1977 151.26亿 (15,126,061,056) 0.2064 208
1976 131.68亿 (13,168,080,896) 0.2032 187
1975 112.31亿 (11,230,606,336) 0.1886 164
1974 88.99亿 (8,899,191,808) 0.1665 134
1973 63.83亿 (6,383,429,632) 0.1376 99
1972 94.15亿 (9,415,016,448) 0.2474 150
1971 106.66亿 (10,665,896,960) 0.3232 175
1970 100.28亿 (10,027,509,760) 0.3357 169
1969 86.83亿 (8,683,116,544) 0.3178 150
1968 80.42亿 (8,041,999,360) 0.3247 143
1967 74.65亿 (7,464,510,464) 0.3254 136
1966 65.61亿 (6,561,108,992) 0.3044 123
1965 59.29亿 (5,929,231,360) 0.2985 114
1964 52.05亿 (5,204,955,648) 0.2853 102
1963 46.31亿 (4,630,827,520) 0.2781 93
1962 43.10亿 (4,310,163,968) 0.2788 89
1961 41.19亿 (4,118,647,552) 0.2859 87
1960 37.49亿 (3,749,264,896) 0.2708 81

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图