挪威gdp历年数据-凯发app

挪威gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 3983.94亿 (398,393,966,592) 0.4899 75496
2016 3688.27亿 (368,827,138,048) 0.4826 70460
2015 3858.02亿 (385,801,551,872) 0.5128 74355
2014 4984.10亿 (498,410,061,824) 0.6272 97019
2013 5227.62亿 (522,761,535,488) 0.6760 102913
2012 5095.06亿 (509,506,322,432) 0.6778 101524
2011 4982.83亿 (498,283,446,272) 0.6781 100600
2010 4287.57亿 (428,757,024,768) 0.6480 87693
2009 3861.90亿 (386,190,376,960) 0.6390 79977
2008 4622.50亿 (462,249,984,000) 0.7256 96944
2007 4009.37亿 (400,937,091,072) 0.6906 85139
2006 3455.81亿 (345,581,355,008) 0.6708 74148
2005 3088.84亿 (308,884,275,200) 0.6498 66810
2004 2645.12亿 (264,511,635,456) 0.6028 57603
2003 2288.59亿 (228,858,511,360) 0.5876 50134
2002 1955.24亿 (195,524,182,016) 0.5631 43084
2001 1739.72亿 (173,972,226,048) 0.5201 38542
2000 1712.47亿 (171,247,124,480) 0.5089 38131
1999 1622.84亿 (162,284,470,272) 0.4981 36371
1998 1541.63亿 (154,163,363,840) 0.4910 34788
1997 1613.57亿 (161,356,627,968) 0.5129 36629
1996 1635.20亿 (163,520,102,400) 0.5180 37321
1995 1520.30亿 (152,029,609,984) 0.4923 34875
1994 1271.31亿 (127,131,459,584) 0.4579 29315
1993 1205.79亿 (120,579,072,000) 0.4664 27963
1992 1308.38亿 (130,838,036,480) 0.5143 30523
1991 1218.72亿 (121,872,465,920) 0.5092 28596
1990 1197.92亿 (119,791,681,536) 0.5263 28242
1989 1026.34亿 (102,633,791,488) 0.5079 24281
1988 1019.00亿 (101,900,263,424) 0.5264 24207
1987 942.30亿 (94,230,052,864) 0.5444 22505
1986 786.93亿 (78,693,253,120) 0.5172 18883
1985 654.17亿 (65,416,880,128) 0.5081 15753
1984 620.58亿 (62,057,955,328) 0.5065 14989
1983 616.27亿 (61,627,240,448) 0.5216 14927
1982 626.47亿 (62,647,193,600) 0.5408 15224
1981 635.97亿 (63,596,654,592) 0.5438 15512
1980 644.39亿 (64,439,382,016) 0.7131 15772
1979 531.32亿 (53,132,242,944) 0.6642 13046
1978 465.23亿 (46,523,092,992) 0.5389 11462
1977 415.08亿 (41,508,028,416) 0.5664 10266
1976 359.42亿 (35,942,268,928) 0.5547 8927
1975 328.78亿 (32,877,805,568) 0.5522 8204
1974 271.46亿 (27,145,693,184) 0.5078 6811
1973 225.34亿 (22,534,254,592) 0.4859 5689
1972 173.59亿 (17,358,610,432) 0.4561 4413
1971 145.83亿 (14,583,114,752) 0.4419 3736
1970 128.14亿 (12,814,123,008) 0.4289 3306
1969 110.63亿 (11,063,064,576) 0.4049 2875
1968 101.60亿 (10,159,934,464) 0.4103 2662
1967 95.14亿 (9,514,497,024) 0.4147 2514
1966 86.96亿 (8,696,460,288) 0.4035 2317
1965 80.59亿 (8,058,680,832) 0.4057 2164
1964 71.59亿 (7,159,202,816) 0.3925 1937
1963 65.10亿 (6,510,239,744) 0.3910 1775
1962 60.67亿 (6,066,976,768) 0.3925 1667
1961 56.32亿 (5,632,460,800) 0.3911 1560
1960 51.63亿 (5,163,271,680) 0.3729 1441

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图