阿根廷gdp历年数据-凯发app

阿根廷gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 6436.29亿 (643,628,662,784) 0.7914 14613
2016 5575.31亿 (557,531,398,144) 0.7296 12790
2015 5947.49亿 (594,749,292,544) 0.7905 13789
2014 5263.20亿 (526,319,681,536) 0.6623 12334
2013 5520.25亿 (552,025,128,960) 0.7138 13080
2012 5459.82亿 (545,982,382,080) 0.7263 13082
2011 5301.63亿 (530,163,269,632) 0.7215 12848
2010 4236.27亿 (423,627,423,744) 0.6403 10385
2009 3329.76亿 (332,976,488,448) 0.5510 8184
2008 3615.58亿 (361,558,048,768) 0.5675 8977
2007 2875.31亿 (287,530,516,480) 0.4952 7210
2006 2325.57亿 (232,557,264,896) 0.4514 5890
2005 1987.37亿 (198,737,100,800) 0.4181 5086
2004 1646.58亿 (164,657,938,432) 0.3752 4258
2003 1275.87亿 (127,586,975,744) 0.3276 3333
2002 977.24亿 (97,724,006,400) 0.2814 2579
2001 2686.97亿 (268,696,748,032) 0.8033 7168
2000 2842.04亿 (284,203,745,280) 0.8446 7666
1999 2835.23亿 (283,522,990,080) 0.8702 7735
1998 2989.48亿 (298,948,263,936) 0.9520 8250
1997 2928.59亿 (292,858,986,496) 0.9308 8176
1996 2721.50亿 (272,149,757,952) 0.8621 7690
1995 2580.32亿 (258,031,747,072) 0.8355 7383
1994 2574.40亿 (257,440,006,144) 0.9272 7464
1993 2367.42亿 (236,741,722,112) 0.9157 6957
1992 2287.89亿 (228,788,617,216) 0.8994 6815
1991 1897.20亿 (189,719,986,176) 0.7927 5730
1990 1413.52亿 (141,352,370,176) 0.6210 4330
1989 766.37亿 (76,636,897,280) 0.3792 2382
1988 1262.07亿 (126,206,820,352) 0.6520 3982
1987 1111.06亿 (111,106,187,264) 0.6419 3559
1986 1109.34亿 (110,934,441,984) 0.7291 3607
1985 884.17亿 (88,416,665,600) 0.6868 2919
1984 790.92亿 (79,091,998,720) 0.6455 2651
1983 1039.79亿 (103,979,106,304) 0.8801 3539
1982 843.07亿 (84,307,484,672) 0.7278 2914
1981 786.77亿 (78,676,844,544) 0.6727 2763
1980 769.62亿 (76,961,923,072) 0.8517 2746
1979 692.52亿 (69,252,325,376) 0.8657 2510
1978 580.83亿 (58,082,869,248) 0.6729 2139
1977 567.81亿 (56,781,000,704) 0.7748 2125
1976 511.70亿 (51,169,501,184) 0.7897 1946
1975 524.39亿 (52,438,646,784) 0.8807 2026
1974 724.37亿 (72,436,776,960) 1.3551 2846
1973 525.44亿 (52,544,000,000) 1.1329 2100
1972 277.86亿 (27,786,399,744) 0.7301 1127
1971 332.93亿 (33,293,199,360) 1.0088 1374
1970 315.84亿 (31,584,210,944) 1.0573 1324
1969 312.56亿 (31,256,285,184) 1.1440 1331
1968 264.37亿 (26,436,857,856) 1.0675 1143
1967 242.57亿 (24,256,667,648) 1.0573 1065
1966 286.30亿 (28,630,474,752) 1.3285 1277
1965 283.45亿 (28,344,705,024) 1.4270 1285
1964 256.05亿 (25,605,249,024) 1.4037 1179
1963 182.72亿 (18,272,122,880) 1.0973 855
1962 244.51亿 (24,450,605,056) 1.5818 1163

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图