266人关注
时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 5265.09亿 (526508883968) | 0.6474 | 13815 |
2016 | 4726.30亿 (472630362112) | 0.6185 | 12378 |
2015 | 4778.12亿 (477811900416) | 0.6351 | 12560 |
2014 | 5424.77亿 (542477090816) | 0.6826 | 14181 |
2013 | 5210.16亿 (521016279040) | 0.6737 | 13558 |
2012 | 4985.24亿 (498523570176) | 0.6632 | 13010 |
2011 | 5283.01亿 (528301260800) | 0.7190 | 13776 |
2010 | 4798.34亿 (479834177536) | 0.7252 | 12504 |
2009 | 4397.38亿 (439737516032) | 0.7276 | 11525 |
2008 | 5336.09亿 (533609086976) | 0.8376 | 13995 |
2007 | 4290.29亿 (429028507648) | 0.7390 | 11254 |
2006 | 3446.22亿 (344622006272) | 0.6689 | 9035 |
2005 | 3061.44亿 (306144346112) | 0.6440 | 8021 |
2004 | 2551.10亿 (255110184960) | 0.5813 | 6681 |
2003 | 2178.27亿 (217827262464) | 0.5593 | 5701 |
2002 | 1990.72亿 (199072055296) | 0.5733 | 5207 |
2001 | 1909.05亿 (190905499648) | 0.5708 | 4991 |
2000 | 1722.19亿 (172219465728) | 0.5118 | 4501 |
1999 | 1700.31亿 (170031005696) | 0.5218 | 4398 |
1998 | 1746.86亿 (174685798400) | 0.5563 | 4518 |
1997 | 1593.58亿 (159357796352) | 0.5065 | 4123 |
1996 | 1601.93亿 (160193249280) | 0.5075 | 4147 |
1995 | 1422.93亿 (142292779008) | 0.4607 | 3686 |
1994 | 1108.03亿 (110803394560) | 0.3991 | 2874 |
1993 | 960.46亿 (96045645824) | 0.3715 | 2497 |
1992 | 943.37亿 (94337048576) | 0.3708 | 2459 |
1991 | 855.01亿 (85500936192) | 0.3573 | 2235 |
1990 | 659.78亿 (65977749504) | 0.2899 | 1731 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
波兰gdp增长率 | 1991 - 2022 | % | |
波兰工业增加值 | 1995 - 2022 | 亿美元 | |
波兰农林牧渔业增加值 | 1995 - 2022 | 亿美元 | |
波兰制造业增加值 | 1995 - 2022 | 亿美元 | |
波兰工业增加值占gdp比重 | 1995 - 2022 | % | |
1990 - 2022 | 美元 | ||
1990 - 2022 | 百万波兰兹罗提 | ||
1990 - 2022 | 百万波兰兹罗提 | ||
1990 - 2022 | 国际元 | ||
1990 - 2022 | 波兰兹罗提 | ||
1990 - 2022 | 亿国际元 | ||
1990 - 2022 | 亿美元 | ||
1995 - 2022 | % | ||
1995 - 2022 | % | ||
1995 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | % | ||
1995 - 2022 | 亿美元 | ||
1995 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号