297人关注
时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 10156.19亿 (1015618732032) | 1.2488 | 3839 |
2016 | 9318.77亿 (931877355520) | 1.2195 | 3558 |
2015 | 8608.54亿 (860854222848) | 1.1442 | 3322 |
2014 | 8908.15亿 (890814726144) | 1.1210 | 3476 |
2013 | 9125.24亿 (912524115968) | 1.1800 | 3602 |
2012 | 9178.70亿 (917869887488) | 1.2210 | 3668 |
2011 | 8929.69亿 (892969091072) | 1.2153 | 3613 |
2010 | 7550.94亿 (755094192128) | 1.1413 | 3094 |
2009 | 5395.80亿 (539580071936) | 0.8928 | 2239 |
2008 | 5102.29亿 (510228627456) | 0.8009 | 2144 |
2007 | 4322.17亿 (432216735744) | 0.7445 | 1840 |
2006 | 3645.71亿 (364570509312) | 0.7076 | 1572 |
2005 | 2858.69亿 (285868621824) | 0.6014 | 1249 |
2004 | 2568.37亿 (256836878336) | 0.5853 | 1136 |
2003 | 2347.72亿 (234772463616) | 0.6028 | 1052 |
2002 | 1956.61亿 (195660611584) | 0.5635 | 888 |
2001 | 1604.47亿 (160446955520) | 0.4797 | 739 |
2000 | 1650.21亿 (165021007872) | 0.4904 | 770 |
1999 | 1400.01亿 (140001345536) | 0.4297 | 663 |
1998 | 954.46亿 (95445549056) | 0.3040 | 459 |
1997 | 2157.49亿 (215749001216) | 0.6858 | 1054 |
1996 | 2273.70亿 (227369680896) | 0.7203 | 1129 |
1995 | 2021.32亿 (202132029440) | 0.6545 | 1020 |
1994 | 1768.92亿 (176892149760) | 0.6371 | 907 |
1993 | 1580.07亿 (158006706176) | 0.6111 | 824 |
1992 | 1280.27亿 (128026968064) | 0.5033 | 678 |
1991 | 1166.22亿 (116622000128) | 0.4873 | 629 |
1990 | 1061.41亿 (106140729344) | 0.4663 | 582 |
1989 | 944.51亿 (94451425280) | 0.4674 | 527 |
1988 | 843.00亿 (84300177408) | 0.4355 | 479 |
1987 | 759.30亿 (75929616384) | 0.4387 | 440 |
1986 | 799.54亿 (79954075648) | 0.5255 | 472 |
1985 | 852.89亿 (85289492480) | 0.6625 | 514 |
1984 | 848.54亿 (84853702656) | 0.6925 | 522 |
1983 | 810.52亿 (81052286976) | 0.6860 | 510 |
1982 | 901.58亿 (90158448640) | 0.7783 | 580 |
1981 | 855.18亿 (85518229504) | 0.7312 | 563 |
1980 | 724.82亿 (72482340864) | 0.8021 | 489 |
1979 | 514.00亿 (51400187904) | 0.6425 | 355 |
1978 | 514.56亿 (51455717376) | 0.5961 | 364 |
1977 | 458.09亿 (45808914432) | 0.6251 | 332 |
1976 | 372.69亿 (37269155840) | 0.5752 | 277 |
1975 | 304.64亿 (30463854592) | 0.5116 | 232 |
1974 | 258.02亿 (25802409984) | 0.4827 | 201 |
1973 | 162.73亿 (16273253376) | 0.3509 | 130 |
1972 | 109.98亿 (10997590016) | 0.2890 | 90 |
1971 | 93.34亿 (9333536768) | 0.2828 | 78 |
1970 | 91.51亿 (9150685184) | 0.3063 | 79 |
1969 | 83.37亿 (8337423360) | 0.3052 | 74 |
1968 | 70.76亿 (7076465152) | 0.2857 | 64 |
1967 | 56.68亿 (5667756544) | 0.2471 | 53 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度尼西亚gdp增长率 | 1961 - 2022 | % | |
印度尼西亚制造业增加值 | 1967 - 2022 | 亿美元 | |
印度尼西亚工业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
印度尼西亚工业增加值占gdp比重 | 1960 - 2022 | % | |
印度尼西亚农林牧渔业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
1960 - 2022 | 十亿印度尼西亚卢比 | ||
1967 - 2022 | 美元 | ||
1967 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 十亿印度尼西亚卢比 | ||
1967 - 2022 | 亿美元 | ||
1990 - 2022 | 国际元 | ||
1990 - 2022 | 亿国际元 | ||
1990 - 2022 | % | ||
1967 - 2022 | 亿美元 | ||
1983 - 2022 | 亿美元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1967 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号