266人关注
时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 11589.13亿 (1158913064960) | 1.4250 | 9434 |
2016 | 10784.91亿 (1078490628096) | 1.4113 | 8875 |
2015 | 11718.68亿 (1171867566080) | 1.5576 | 9753 |
2014 | 13153.51亿 (1315351166976) | 1.6552 | 11076 |
2013 | 12744.43亿 (1274443071488) | 1.6480 | 10865 |
2012 | 12010.90亿 (1201089937408) | 1.5978 | 10376 |
2011 | 11804.90亿 (1180489613312) | 1.6065 | 10341 |
2010 | 10578.01亿 (1057801306112) | 1.5988 | 9399 |
2009 | 9000.45亿 (900045340672) | 1.4892 | 8104 |
2008 | 11099.89亿 (1109988999168) | 1.7423 | 10119 |
2007 | 10526.96亿 (1052696313856) | 1.8132 | 9719 |
2006 | 9753.87亿 (975387099136) | 1.8932 | 9125 |
2005 | 8774.76亿 (877476249600) | 1.8459 | 8321 |
2004 | 7822.41亿 (782240579584) | 1.7826 | 7525 |
2003 | 7293.36亿 (729336315904) | 1.8726 | 7120 |
2002 | 7721.06亿 (772106354688) | 2.2235 | 7650 |
2001 | 7567.06亿 (756706312192) | 2.2624 | 7613 |
2000 | 7079.07亿 (707906764800) | 2.1037 | 7232 |
1999 | 6002.33亿 (600232886272) | 1.8422 | 6230 |
1998 | 5265.02亿 (526502133760) | 1.6767 | 5555 |
1997 | 5004.13亿 (500413497344) | 1.5906 | 5370 |
1996 | 4109.76亿 (410975600640) | 1.3019 | 4487 |
1995 | 3600.74亿 (360073920512) | 1.1659 | 4002 |
1994 | 5278.13亿 (527813246976) | 1.9009 | 5976 |
1993 | 5007.36亿 (500736065536) | 1.9367 | 5778 |
1992 | 3631.58亿 (363157585920) | 1.4276 | 4272 |
1991 | 3131.43亿 (313142771712) | 1.3085 | 3756 |
1990 | 2612.54亿 (261253578752) | 1.1478 | 3196 |
1989 | 2214.01亿 (221400662016) | 1.0956 | 2759 |
1988 | 1816.12亿 (181611544576) | 0.9382 | 2302 |
1987 | 1475.41亿 (147540738048) | 0.8525 | 1902 |
1986 | 1345.50亿 (134550093824) | 0.8844 | 1765 |
1985 | 1952.20亿 (195219783680) | 1.5163 | 2607 |
1984 | 1842.61亿 (184261492736) | 1.5038 | 2506 |
1983 | 1561.59亿 (156159197184) | 1.3217 | 2166 |
1982 | 1846.09亿 (184609161216) | 1.5937 | 2612 |
1981 | 2639.59亿 (263959330816) | 2.2570 | 3810 |
1980 | 2051.39亿 (205139083264) | 2.2702 | 3036 |
1979 | 1345.61亿 (134561406976) | 1.6820 | 2039 |
1978 | 1025.00亿 (102499999744) | 1.1874 | 1600 |
1977 | 818.14亿 (81814159360) | 1.1164 | 1315 |
1976 | 890.26亿 (89025970176) | 1.3740 | 1470 |
1975 | 880.00亿 (88000004096) | 1.4779 | 1499 |
1974 | 720.00亿 (71999995904) | 1.3470 | 1264 |
1973 | 552.80亿 (55280001024) | 1.1919 | 1000 |
1972 | 452.00亿 (45199998976) | 1.1877 | 844 |
1971 | 392.00亿 (39199997952) | 1.1877 | 755 |
1970 | 355.20亿 (35520000000) | 1.1890 | 706 |
1969 | 324.80亿 (32480000000) | 1.1888 | 666 |
1968 | 293.60亿 (29360001024) | 1.1855 | 622 |
1967 | 265.60亿 (26560000000) | 1.1577 | 581 |
1966 | 243.20亿 (24320000000) | 1.1285 | 550 |
1965 | 218.40亿 (21839998976) | 1.0995 | 511 |
1964 | 200.80亿 (20080001024) | 1.1008 | 485 |
1963 | 169.60亿 (16960000000) | 1.0185 | 424 |
1962 | 152.00亿 (15200000000) | 0.9834 | 392 |
1961 | 141.60亿 (14160000000) | 0.9831 | 378 |
1960 | 130.40亿 (13040000000) | 0.9418 | 359 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
墨西哥gdp增长率 | 1961 - 2022 | % | |
墨西哥制造业增加值 | 1965 - 2022 | 亿美元 | |
墨西哥农林牧渔业增加值 | 1965 - 2022 | 亿美元 | |
墨西哥工业增加值占gdp比重 | 1965 - 2022 | % | |
墨西哥工业增加值 | 1965 - 2022 | 亿美元 | |
1960 - 2022 | 墨西哥比索 | ||
1960 - 2022 | 百万墨西哥比索 | ||
1960 - 2022 | 美元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | 国际元 | ||
1960 - 2022 | 百万墨西哥比索 | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1990 - 2022 | 亿国际元 | ||
1965 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1960 - 2022 | 百万墨西哥比索 | ||
1965 - 2022 | % | ||
1991 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | % | ||
1965 - 2022 | 亿美元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号