281人关注
时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 16492.66亿 (1649265606656) | 2.0280 | 45129 |
2016 | 15279.95亿 (1527994777600) | 1.9995 | 42315 |
2015 | 15565.09亿 (1556508835840) | 2.0689 | 43596 |
2014 | 18057.50亿 (1805749846016) | 2.2723 | 50955 |
2013 | 18465.97亿 (1846597386240) | 2.3879 | 52635 |
2012 | 18283.66亿 (1828366450688) | 2.4322 | 52669 |
2011 | 17933.27亿 (1793326579712) | 2.4406 | 52223 |
2010 | 16173.43亿 (1617343414272) | 2.4445 | 47562 |
2009 | 13746.25亿 (1374625202176) | 2.2745 | 40876 |
2008 | 15529.90亿 (1552989683712) | 2.4376 | 46710 |
2007 | 14688.20亿 (1468820357120) | 2.5299 | 44659 |
2006 | 13192.65亿 (1319264845824) | 2.5606 | 40504 |
2005 | 11731.09亿 (1173108555776) | 2.4679 | 36382 |
2004 | 10266.90亿 (1026690252800) | 2.3396 | 32143 |
2003 | 8955.41亿 (895540658176) | 2.2993 | 28300 |
2002 | 7606.49亿 (760649351168) | 2.1905 | 24255 |
2001 | 7389.82亿 (738981773312) | 2.2094 | 23821 |
2000 | 7447.73亿 (744773386240) | 2.2132 | 24271 |
1999 | 6784.12亿 (678412222464) | 2.0821 | 22315 |
1998 | 6340.00亿 (633999982592) | 2.0191 | 21024 |
1997 | 6549.87亿 (654986969088) | 2.0819 | 21901 |
1996 | 6285.46亿 (628546404352) | 1.9911 | 21296 |
1995 | 6040.32亿 (604031614976) | 1.9558 | 20678 |
1994 | 5781.39亿 (578139258880) | 2.0822 | 19997 |
1993 | 5771.71亿 (577170767872) | 2.2324 | 20186 |
1992 | 5923.88亿 (592387702784) | 2.3287 | 20949 |
1991 | 6103.28亿 (610328182784) | 2.5502 | 21846 |
1990 | 5939.30亿 (593929568256) | 2.6093 | 21526 |
1989 | 5650.56亿 (565055717376) | 2.7962 | 20795 |
1988 | 5073.54亿 (507354349568) | 2.6209 | 19012 |
1987 | 4313.17亿 (431316729856) | 2.4920 | 16377 |
1986 | 3774.38亿 (377437913088) | 2.4808 | 14521 |
1985 | 3647.57亿 (364756500480) | 2.8331 | 14170 |
1984 | 3553.73亿 (355372564480) | 2.9002 | 13930 |
1983 | 3405.48亿 (340547698688) | 2.8823 | 13476 |
1982 | 3135.07亿 (313506529280) | 2.7065 | 12526 |
1981 | 3062.15亿 (306214862848) | 2.6183 | 12379 |
1980 | 2738.54亿 (273853825024) | 3.0306 | 11207 |
1979 | 2430.72亿 (243072106496) | 3.0384 | 10077 |
1978 | 2186.33亿 (218632863744) | 2.5327 | 9154 |
1977 | 2116.12亿 (211612155904) | 2.8875 | 8949 |
1976 | 2065.76亿 (206575566848) | 3.1882 | 8838 |
1975 | 1738.34亿 (173834027008) | 2.9194 | 7536 |
1974 | 1604.09亿 (160408698880) | 3.0009 | 7056 |
1973 | 1313.22亿 (131321856000) | 2.8315 | 5858 |
1972 | 1130.83亿 (113082818560) | 2.9715 | 5106 |
1971 | 992.72亿 (99271958528) | 3.0079 | 4535 |
1970 | 878.96亿 (87896096768) | 2.9423 | 4135 |
1969 | 791.48亿 (79148408832) | 2.8968 | 3763 |
1968 | 718.30亿 (71829807104) | 2.9005 | 3462 |
1967 | 656.69亿 (65668657152) | 2.8624 | 3217 |
1966 | 610.88亿 (61088382976) | 2.8345 | 3047 |
1965 | 545.15亿 (54515179520) | 2.7445 | 2770 |
1964 | 493.78亿 (49377521664) | 2.7069 | 2555 |
1963 | 450.30亿 (45029990400) | 2.7043 | 2374 |
1962 | 422.27亿 (42227445760) | 2.7319 | 2268 |
1961 | 409.35亿 (40934952960) | 2.8420 | 2240 |
1960 | 404.62亿 (40461721600) | 2.9222 | 2259 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
加拿大gdp增长率 | 1961 - 2022 | % | |
1960 - 2022 | 加元 | ||
1960 - 2022 | 百万加元 | ||
1960 - 2022 | 美元 | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1961 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 百万加元 | ||
1990 - 2022 | 国际元 | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1965 - 2022 | 百万加元 | ||
1990 - 2022 | 亿国际元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | % | ||
加拿大人均gnp | 1962 - 2021 | 美元 | |
加拿大总储备 | 1960 - 2021 | 亿美元 | |
加拿大总储蓄 | 1965 - 2021 | 亿美元 | |
1997 - 2019 | % | ||
1997 - 2019 | 亿美元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号