272人关注
时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 19569.50亿 (1956950441984) | 2.4063 | 32406 |
2016 | 18757.97亿 (1875797475328) | 2.4547 | 30960 |
2015 | 18358.99亿 (1835899289600) | 2.4403 | 30242 |
2014 | 21591.34亿 (2159133982720) | 2.7170 | 35565 |
2013 | 21413.15亿 (2141315268608) | 2.7690 | 35560 |
2012 | 20870.77亿 (2087077019648) | 2.7764 | 35051 |
2011 | 22919.91亿 (2291991052288) | 3.1192 | 38649 |
2010 | 21340.18亿 (2134017835008) | 3.2254 | 36035 |
2009 | 21912.42亿 (2191241904128) | 3.6257 | 37226 |
2008 | 23988.57亿 (2398856675328) | 3.7653 | 40944 |
2007 | 22102.93亿 (2210292563968) | 3.8070 | 37870 |
2006 | 19479.20亿 (1947919712256) | 3.7808 | 33529 |
2005 | 18575.24亿 (1857524334592) | 3.9077 | 32055 |
2004 | 18032.27亿 (1803226972160) | 4.1092 | 31317 |
2003 | 15741.46亿 (1574145884160) | 4.0417 | 27526 |
2002 | 12707.12亿 (1270712369152) | 3.6594 | 22376 |
2001 | 11670.13亿 (1167012790272) | 3.4891 | 20500 |
2000 | 11438.30亿 (1143829823488) | 3.3991 | 20137 |
1999 | 12520.24亿 (1252023730176) | 3.8426 | 22005 |
1998 | 12700.53亿 (1270052552704) | 4.0447 | 22318 |
1997 | 12418.80亿 (1241879543808) | 3.9473 | 21829 |
1996 | 13124.27亿 (1312426557440) | 4.1576 | 23081 |
1995 | 11746.62亿 (1174662021120) | 3.8035 | 20664 |
1994 | 10992.17亿 (1099216715776) | 3.9589 | 19337 |
1993 | 10649.58亿 (1064958099456) | 4.1190 | 18738 |
1992 | 13201.62亿 (1320161640448) | 5.1896 | 23243 |
1991 | 12462.20亿 (1246220124160) | 5.2073 | 21956 |
1990 | 11812.23亿 (1181222699008) | 5.1894 | 20825 |
1989 | 9286.61亿 (928661307392) | 4.5955 | 16386 |
1988 | 8916.09亿 (891608956928) | 4.6060 | 15744 |
1987 | 8057.13亿 (805713149952) | 4.6552 | 14234 |
1986 | 6403.86亿 (640386334720) | 4.2090 | 11315 |
1985 | 4522.18亿 (452217503744) | 3.5125 | 7990 |
1984 | 4378.88亿 (437887696896) | 3.5736 | 7739 |
1983 | 4430.42亿 (443042365440) | 3.7498 | 7832 |
1982 | 4272.73亿 (427272634368) | 3.6886 | 7556 |
1981 | 4307.03亿 (430702854144) | 3.6827 | 7622 |
1980 | 4772.57亿 (477256777728) | 5.2816 | 8456 |
1979 | 3936.77亿 (393677176832) | 4.9210 | 6990 |
1978 | 3150.58亿 (315058323456) | 3.6497 | 5610 |
1977 | 2575.96亿 (257596309504) | 3.5149 | 4603 |
1976 | 2247.17亿 (224717275136) | 3.4682 | 4033 |
1975 | 2276.96亿 (227695853568) | 3.8240 | 4106 |
1974 | 1995.64亿 (199564492800) | 3.7334 | 3621 |
1973 | 1754.92亿 (175492055040) | 3.7838 | 3205 |
1972 | 1452.60亿 (145260036096) | 3.8170 | 2671 |
1971 | 1246.72亿 (124672368640) | 3.7775 | 2305 |
1970 | 1133.95亿 (113395318784) | 3.7958 | 2106 |
1969 | 970.85亿 (97085079552) | 3.5533 | 1813 |
1968 | 879.42亿 (87942234112) | 3.5511 | 1651 |
1967 | 811.33亿 (81133117440) | 3.5365 | 1533 |
1966 | 736.55亿 (73654870016) | 3.4176 | 1402 |
1965 | 679.78亿 (67978153984) | 3.4222 | 1304 |
1964 | 631.75亿 (63175417856) | 3.4633 | 1222 |
1963 | 577.11亿 (57710743552) | 3.4658 | 1126 |
1962 | 503.84亿 (50383892480) | 3.2596 | 990 |
1961 | 448.43亿 (44842762240) | 3.1133 | 887 |
1960 | 403.85亿 (40385290240) | 2.9167 | 804 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
意大利gdp增长率 | 1961 - 2022 | % | |
意大利工业增加值占gdp比重 | 1990 - 2022 | % | |
意大利制造业增加值 | 1990 - 2022 | 亿美元 | |
意大利工业增加值 | 1990 - 2022 | 亿美元 | |
意大利农林牧渔业增加值 | 1990 - 2022 | 亿美元 | |
1990 - 2022 | 国际元 | ||
1990 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 美元 | ||
1960 - 2022 | 百万欧元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | 亿国际元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | 亿美元 | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1990 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 欧元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1991 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 百万欧元 | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号