295人关注
时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 25887.41亿 (2588740943872) | 3.1831 | 38781 |
2016 | 24712.85亿 (2471285489664) | 3.2339 | 37062 |
2015 | 24382.08亿 (2438207897600) | 3.2408 | 36652 |
2014 | 28521.66亿 (2852165779456) | 3.5890 | 43068 |
2013 | 28110.78亿 (2811077853184) | 3.6351 | 42602 |
2012 | 26838.25亿 (2683825291264) | 3.5702 | 40870 |
2011 | 28614.08亿 (2861408190464) | 3.8941 | 43846 |
2010 | 26426.09亿 (2642609438720) | 3.9941 | 40676 |
2009 | 26902.22亿 (2690222391296) | 4.4513 | 41737 |
2008 | 29183.83亿 (2918382829568) | 4.5808 | 45515 |
2007 | 26572.13亿 (2657213218816) | 4.5768 | 41557 |
2006 | 23185.94亿 (2318593687552) | 4.5003 | 36470 |
2005 | 21961.26亿 (2196126040064) | 4.6200 | 34768 |
2004 | 21157.42亿 (2115742466048) | 4.8213 | 33797 |
2003 | 18404.81亿 (1840480780288) | 4.7255 | 29627 |
2002 | 14942.87亿 (1494286598144) | 4.3032 | 24288 |
2001 | 13764.65亿 (1376465321984) | 4.1153 | 22449 |
2000 | 13622.49亿 (1362248990720) | 4.0481 | 22416 |
1999 | 14926.48亿 (1492647542784) | 4.5811 | 24678 |
1998 | 15031.09亿 (1503108792320) | 4.7869 | 24971 |
1997 | 14528.85亿 (1452884885504) | 4.6180 | 24226 |
1996 | 16056.75亿 (1605675122688) | 5.0865 | 26870 |
1995 | 16010.95亿 (1601094811648) | 5.1842 | 26889 |
1994 | 13939.83亿 (1393982701568) | 5.0205 | 23496 |
1993 | 13228.16亿 (1322815586304) | 5.1164 | 22380 |
1992 | 14014.66亿 (1401465864192) | 5.5092 | 23814 |
1991 | 12692.77亿 (1269276868608) | 5.3037 | 21675 |
1990 | 12691.80亿 (1269179613184) | 5.5759 | 21865 |
1989 | 10252.12亿 (1025211826176) | 5.0733 | 17747 |
1988 | 10188.47亿 (1018847035392) | 5.2633 | 17727 |
1987 | 9341.73亿 (934173278208) | 5.3974 | 16340 |
1986 | 7714.71亿 (771470786560) | 5.0706 | 13566 |
1985 | 5531.38亿 (553138388992) | 4.2963 | 9778 |
1984 | 5306.84亿 (530683789312) | 4.3309 | 9430 |
1983 | 5598.69亿 (559869198336) | 4.7386 | 9998 |
1982 | 5848.78亿 (584877735936) | 5.0492 | 10501 |
1981 | 6155.52亿 (615552188416) | 5.2633 | 11116 |
1980 | 7012.88亿 (701288415232) | 7.7608 | 12738 |
1979 | 6139.53亿 (613953110016) | 7.6745 | 11213 |
1978 | 5067.08亿 (506707836928) | 5.8699 | 9299 |
1977 | 4102.79亿 (410279477248) | 5.5983 | 7566 |
1976 | 3723.19亿 (372319027200) | 5.7462 | 6899 |
1975 | 3608.32亿 (360832172032) | 6.0599 | 6717 |
1974 | 2855.52亿 (285552377856) | 5.3421 | 5345 |
1973 | 2644.30亿 (264429879296) | 5.7015 | 4984 |
1972 | 2034.94亿 (203494146048) | 5.3472 | 3865 |
1971 | 1659.67亿 (165966610432) | 5.0286 | 3180 |
1970 | 1484.56亿 (148456357888) | 4.9695 | 2870 |
1969 | 1419.03亿 (141903069184) | 5.1937 | 2767 |
1968 | 1297.85亿 (129785438208) | 5.2407 | 2553 |
1967 | 1189.73亿 (118972981248) | 5.1859 | 2363 |
1966 | 1100.46亿 (110045855744) | 5.1062 | 2209 |
1965 | 1015.37亿 (101537251328) | 5.1117 | 2060 |
1964 | 940.08亿 (94007853056) | 5.1536 | 1928 |
1963 | 847.59亿 (84759191552) | 5.0902 | 1758 |
1962 | 756.08亿 (75607531520) | 4.8915 | 1585 |
1961 | 674.62亿 (67461644288) | 4.6837 | 1430 |
1960 | 622.25亿 (62225477632) | 4.4940 | 1333 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
法国gdp增长率 | 1961 - 2022 | % | |
法国制造业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
法国工业增加值占gdp比重 | 1960 - 2022 | % | |
法国工业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
法国农林牧渔业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
1990 - 2022 | 亿国际元 | ||
1960 - 2022 | 美元 | ||
1960 - 2022 | 百万欧元 | ||
1960 - 2022 | 欧元 | ||
1990 - 2022 | 国际元 | ||
1960 - 2022 | 百万欧元 | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 百万欧元 | ||
1990 - 2022 | % | ||
1991 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号