344人关注
时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 26514.73亿 (2651473051648) | 3.2603 | 1957 |
2016 | 22947.98亿 (2294798090240) | 3.0030 | 1714 |
2015 | 21035.88亿 (2103587766272) | 2.7961 | 1590 |
2014 | 20391.27亿 (2039127474176) | 2.5659 | 1559 |
2013 | 18567.22亿 (1856722173952) | 2.4010 | 1438 |
2012 | 18276.38亿 (1827637821440) | 2.4312 | 1434 |
2011 | 18230.50亿 (1823049908224) | 2.4810 | 1449 |
2010 | 16756.15亿 (1675615272960) | 2.5326 | 1350 |
2009 | 13418.87亿 (1341886562304) | 2.2203 | 1096 |
2008 | 11988.96亿 (1198895529984) | 1.8818 | 993 |
2007 | 12167.35亿 (1216735477760) | 2.0957 | 1022 |
2006 | 9402.60亿 (940259868672) | 1.8250 | 802 |
2005 | 8203.82亿 (820381614080) | 1.7258 | 710 |
2004 | 7091.49亿 (709148540928) | 1.6160 | 624 |
2003 | 6076.99亿 (607699271680) | 1.5603 | 543 |
2002 | 5149.38亿 (514937946112) | 1.4829 | 468 |
2001 | 4854.41亿 (485441011712) | 1.4514 | 449 |
2000 | 4683.95亿 (468394934272) | 1.3919 | 442 |
1999 | 4588.20亿 (458820419584) | 1.4082 | 440 |
1998 | 4213.51亿 (421351489536) | 1.3419 | 412 |
1997 | 4158.68亿 (415867764736) | 1.3218 | 414 |
1996 | 3928.97亿 (392897069056) | 1.2446 | 399 |
1995 | 3602.82亿 (360281964544) | 1.1666 | 373 |
1994 | 3272.76亿 (327275577344) | 1.1787 | 346 |
1993 | 2792.96亿 (279296016384) | 1.0803 | 301 |
1992 | 2882.08亿 (288208420864) | 1.1330 | 317 |
1991 | 2701.05亿 (270105346048) | 1.1286 | 303 |
1990 | 3209.79亿 (320979042304) | 1.4101 | 368 |
1989 | 2960.42亿 (296042364928) | 1.4650 | 347 |
1988 | 2965.89亿 (296589000704) | 1.5321 | 355 |
1987 | 2790.34亿 (279033577472) | 1.6122 | 342 |
1986 | 2489.86亿 (248985993216) | 1.6365 | 312 |
1985 | 2325.12亿 (232511881216) | 1.8060 | 297 |
1984 | 2121.58亿 (212158234624) | 1.7314 | 278 |
1983 | 2182.62亿 (218262274048) | 1.8473 | 292 |
1982 | 2007.15亿 (200715141120) | 1.7328 | 275 |
1981 | 1934.91亿 (193490616320) | 1.6544 | 271 |
1980 | 1863.25亿 (186325352448) | 2.0620 | 267 |
1979 | 1529.92亿 (152991645696) | 1.9124 | 224 |
1978 | 1373.00亿 (137300295680) | 1.5905 | 206 |
1977 | 1214.87亿 (121487319040) | 1.6577 | 186 |
1976 | 1027.17亿 (102717161472) | 1.5853 | 161 |
1975 | 984.73亿 (98472796160) | 1.6538 | 157 |
1974 | 995.26亿 (99525902336) | 1.8619 | 163 |
1973 | 855.15亿 (85515272192) | 1.8438 | 143 |
1972 | 714.63亿 (71463190528) | 1.8778 | 122 |
1971 | 673.51亿 (67350986752) | 2.0407 | 118 |
1970 | 624.22亿 (62422482944) | 2.0895 | 111 |
1969 | 584.48亿 (58447994880) | 2.1392 | 107 |
1968 | 530.85亿 (53085454336) | 2.1436 | 99 |
1967 | 501.35亿 (50134941696) | 2.1853 | 96 |
1966 | 458.65亿 (45865463808) | 2.1282 | 89 |
1965 | 595.55亿 (59554852864) | 2.9982 | 119 |
1964 | 564.80亿 (56480288768) | 3.0963 | 115 |
1963 | 484.22亿 (48421924864) | 2.9080 | 101 |
1962 | 421.61亿 (42161483776) | 2.7277 | 90 |
1961 | 392.32亿 (39232434176) | 2.7238 | 85 |
1960 | 370.30亿 (37029883904) | 2.6744 | 83 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度gdp增长率 | 1961 - 2022 | % | |
印度工业增加值占gdp比重 | 1960 - 2022 | % | |
印度制造业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
印度工业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
印度农林牧渔业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
1960 - 2022 | 美元 | ||
1991 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | 亿国际元 | ||
1960 - 2022 | 十亿印度卢比 | ||
1960 - 2022 | 十亿印度卢比 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | 国际元 | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 百万印度卢比 | ||
1990 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号