752人关注
时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
---|---|---|---|
2017 | 123104.09亿 (12310409117696) | 15.1370 | 8817 |
2016 | 112332.76亿 (11233276198912) | 14.6999 | 8094 |
2015 | 110615.53亿 (11061553004544) | 14.7029 | 8016 |
2014 | 104756.83亿 (10475683184640) | 13.1821 | 7636 |
2013 | 95704.07亿 (9570406629376) | 12.3758 | 7020 |
2012 | 85322.30亿 (8532229881856) | 11.3502 | 6300 |
2011 | 75515.00亿 (7551499894784) | 10.2770 | 5614 |
2010 | 60871.64亿 (6087164035072) | 9.2003 | 4550 |
2009 | 51017.03亿 (5101702873088) | 8.4414 | 3832 |
2008 | 45943.07亿 (4594306908160) | 7.2114 | 3468 |
2007 | 35503.43亿 (3550342807552) | 6.1151 | 2693 |
2006 | 27521.32亿 (2752131891200) | 5.3417 | 2099 |
2005 | 22859.66亿 (2285965934592) | 4.8090 | 1753 |
2004 | 19553.47亿 (1955347038208) | 4.4558 | 1508 |
2003 | 16602.88亿 (1660287975424) | 4.2629 | 1288 |
2002 | 14705.50亿 (1470549983232) | 4.2349 | 1148 |
2001 | 13393.96亿 (1339395670016) | 4.0045 | 1053 |
2000 | 12113.47亿 (1211346845696) | 3.5997 | 959 |
1999 | 10939.97亿 (1093997297664) | 3.3576 | 873 |
1998 | 10290.43亿 (1029043126272) | 3.2771 | 828 |
1997 | 9616.04亿 (961603960832) | 3.0564 | 781 |
1996 | 8637.47亿 (863746719744) | 2.7362 | 709 |
1995 | 7345.48亿 (734547869696) | 2.3784 | 609 |
1994 | 5643.25亿 (564324663296) | 2.0324 | 473 |
1993 | 4447.31亿 (444731293696) | 1.7201 | 377 |
1992 | 4269.16亿 (426915725312) | 1.6782 | 366 |
1991 | 3833.73亿 (383373312000) | 1.6019 | 333 |
1990 | 3608.58亿 (360857927680) | 1.5853 | 317 |
1989 | 3477.68亿 (347768061952) | 1.7209 | 310 |
1988 | 3123.54亿 (312353619968) | 1.6136 | 283 |
1987 | 2729.73亿 (272972972032) | 1.5772 | 251 |
1986 | 3007.58亿 (300758106112) | 1.9768 | 281 |
1985 | 3094.88亿 (309488025600) | 2.4039 | 294 |
1984 | 2599.47亿 (259946512384) | 2.1214 | 250 |
1983 | 2306.87亿 (230686752768) | 1.9525 | 225 |
1982 | 2050.90亿 (205089701888) | 1.7705 | 203 |
1981 | 1958.66亿 (195866378240) | 1.6748 | 197 |
1980 | 1911.49亿 (191149211648) | 2.1154 | 194 |
1979 | 1782.81亿 (178280595456) | 2.2285 | 183 |
1978 | 1495.41亿 (149540749312) | 1.7323 | 156 |
1977 | 1749.38亿 (174938095616) | 2.3871 | 185 |
1976 | 1539.40亿 (153940459520) | 2.3758 | 165 |
1975 | 1634.32亿 (163431546880) | 2.7447 | 178 |
1974 | 1441.82亿 (144182132736) | 2.6973 | 160 |
1973 | 1385.44亿 (138544283648) | 2.9872 | 157 |
1972 | 1136.88亿 (113687584768) | 2.9874 | 131 |
1971 | 998.01亿 (99800956928) | 3.0239 | 118 |
1970 | 926.03亿 (92602974208) | 3.0998 | 113 |
1969 | 797.06亿 (79705907200) | 2.9172 | 100 |
1968 | 708.47亿 (70846537728) | 2.8608 | 91 |
1967 | 728.82亿 (72881635328) | 3.1768 | 96 |
1966 | 767.20亿 (76720283648) | 3.5599 | 104 |
1965 | 704.36亿 (70436265984) | 3.5460 | 98 |
1964 | 597.08亿 (59708342272) | 3.2733 | 85 |
1963 | 507.07亿 (50706800640) | 3.0452 | 74 |
1962 | 472.09亿 (47209357312) | 3.0542 | 70 |
1961 | 500.57亿 (50056867840) | 3.4753 | 75 |
1960 | 597.16亿 (59716468736) | 4.3128 | 89 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国gdp增长率 | 1961 - 2022 | % | |
中国制造业增加值 | 2004 - 2022 | 亿美元 | |
中国工业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
中国工业增加值占gdp比重 | 1960 - 2022 | % | |
中国农林牧渔业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
1960 - 2022 | 美元 | ||
2004 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | 亿国际元 | ||
1960 - 2022 | 十亿人民币 | ||
1990 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1990 - 2022 | 国际元 | ||
1960 - 2022 | 十亿人民币 | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1960 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | % | ||
1960 - 2022 | 亿美元 | ||
1990 - 2022 | % | ||
查看更多 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号