全世界gdp历年数据-凯发app

全世界gdp历年数据-凯发app

数据来源:世界银行、imf
时间(年)
gdp(美元)
占世界比例(%)
人均gdp(美元)
2017 813059.96亿 (81,305,995,837,440) -
2016 763689.98亿 (76,368,998,039,552) -
2015 752177.04亿 (75,217,703,534,592) -
2014 794532.96亿 (79,453,296,263,168) -
2013 773162.98亿 (77,316,298,375,168) -
2012 751618.02亿 (75,161,801,850,880) -
2011 734602.99亿 (73,460,298,547,200) -
2010 661258.99亿 (66,125,899,497,472) -
2009 604103.00亿 (60,410,300,465,152) -
2008 636902.00亿 (63,690,200,055,808) -
2007 580436.02亿 (58,043,601,518,592) -
2006 515122.02亿 (51,512,201,969,664) -
2005 475267.99亿 (47,526,799,474,688) -
2004 438746.01亿 (43,874,600,878,080) -
2003 389482.02亿 (38,948,202,086,400) -
2002 347125.00亿 (34,712,500,305,920) -
2001 334308.01亿 (33,430,800,695,296) -
2000 336236.00亿 (33,623,600,267,264) -
1999 325632.01亿 (32,563,200,524,288) -
1998 313937.01亿 (31,393,700,642,816) -
1997 314582.99亿 (31,458,299,215,872) -
1996 315732.00亿 (31,573,200,076,800) -
1995 308872.99亿 (30,887,299,252,224) -
1994 277712.00亿 (27,771,199,815,680) -
1993 258582.01亿 (25,858,200,829,952) -
1992 254532.01亿 (25,453,200,932,864) -
1990 226266.99亿 (22,626,699,313,152) -
1989 200877.00亿 (20,087,700,455,424) -
1988 192444.00亿 (19,244,399,984,640) -
1987 172013.00亿 (17,201,299,980,288) -
1986 151188.00亿 (15,118,799,732,736) -
1985 127935.00亿 (12,793,499,615,232) -
1984 121801.00亿 (12,180,100,481,024) -
1983 117473.00亿 (11,747,299,688,448) -
1982 115147.00亿 (11,514,700,365,824) -
1981 116240.00亿 (11,623,999,733,760) -
1980 112277.99亿 (11,227,799,486,464) -
1979 99713.30亿 (9,971,329,662,976) -
1978 85846.60亿 (8,584,660,254,720) -
1977 72775.90亿 (7,277,589,823,488) -
1976 64382.10亿 (6,438,209,978,368) -
1975 59203.50亿 (5,920,349,749,248) -
1974 53159.80亿 (5,315,979,902,976) -
1973 46091.90亿 (4,609,189,871,616) -
1972 37776.10亿 (3,777,610,121,216) -
1971 32733.50亿 (3,273,349,922,816) -
1970 29610.60亿 (2,961,059,872,768) -
1969 27046.50亿 (2,704,650,010,624) -
1968 24514.50亿 (2,451,450,101,760) -
1967 22709.50亿 (2,270,950,064,128) -
1966 21333.50亿 (2,133,350,023,168) -
1965 19662.80亿 (1,966,280,015,872) -
1964 18056.70亿 (1,805,670,023,168) -
1963 16483.00亿 (1,648,299,999,232) -
1962 15300.70亿 (1,530,070,040,576) -
1961 14251.20亿 (1,425,120,034,816) -
1960 13694.40亿 (1,369,439,993,856) -

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图