排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2019 | 216594.00亿 (21,659,400,000,000) | 24.3443 |
2 | 中国 | 2019 | 145128.00亿 (14,512,800,000,000) | 16.3927 |
3 | 日本 | 2019 | 53201.20亿 (5,320,120,000,000) | 5.9317 |
4 | 德国 | 2019 | 40872.60亿 (4,087,260,000,000) | 4.5483 |
5 | 英国 | 2019 | 29049.00亿 (2,904,900,000,000) | 3.1779 |
6 | 印度 | 2019 | 28746.50亿 (2,874,650,000,000) | 3.2584 |
7 | 法国 | 2019 | 28616.00亿 (2,861,600,000,000) | 3.2063 |
8 | 意大利 | 2019 | 20866.40亿 (2,086,640,000,000) | 2.3448 |
9 | 巴西 | 2019 | 19455.90亿 (1,945,590,000,000) | 2.1695 |
10 | 韩国 | 2019 | 17511.10亿 (1,751,110,000,000) | 1.9677 |
11 | 加拿大 | 2019 | 17498.90亿 (1,749,890,000,000) | 1.9628 |
12 | 俄罗斯 | 2019 | 16556.20亿 (1,655,620,000,000) | 1.8598 |
13 | 西班牙 | 2019 | 14317.70亿 (1,431,770,000,000) | 1.6114 |
14 | 澳大利亚 | 2019 | 13928.50亿 (1,392,850,000,000) | 1.5740 |
15 | 墨西哥 | 2019 | 12086.70亿 (1,208,670,000,000) | 1.3625 |
16 | 印度尼西亚 | 2019 | 10966.30亿 (1,096,630,000,000) | 1.2357 |
17 | 荷兰 | 2019 | 9233.17亿 (923,317,000,000) | 1.0365 |
18 | 土耳其 | 2019 | 8084.63亿 (808,463,000,000) | 0.9108 |
19 | 沙特阿拉伯 | 2019 | 7958.30亿 (795,830,000,000) | 0.8814 |
20 | 瑞士 | 2019 | 7225.39亿 (722,539,000,000) | 0.8257 |
21 | 中国台湾 | 2019 | 6135.22亿 (613,522,000,000) | |
22 | 波兰 | 2019 | 5831.69亿 (583,169,000,000) | 0.6562 |
23 | 瑞典 | 2019 | 5799.31亿 (579,931,000,000) | 0.6462 |
24 | 比利时 | 2019 | 5520.20亿 (552,020,000,000) | |
25 | 阿根廷 | 2019 | 5061.62亿 (506,162,000,000) | 0.5632 |
26 | 泰国 | 2019 | 5046.63亿 (504,663,000,000) | 0.5690 |
27 | 奥地利 | 2019 | 4529.77亿 (452,977,000,000) | 0.5144 |
28 | 挪威 | 2019 | 4367.47亿 (436,747,000,000) | 0.4969 |
29 | 阿联酋 | 2019 | 4282.23亿 (428,223,000,000) | 0.4784 |
30 | 菲律宾 | 2019 | 4162.17亿 (416,217,000,000) | 0.4682 |
31 | 尼日利亚 | 2019 | 4075.89亿 (407,589,000,000) | 0.4590 |
32 | 以色列 | 2019 | 3942.33亿 (394,233,000,000) | 0.4395 |
33 | 南非 | 2019 | 3903.23亿 (390,323,000,000) | 0.3982 |
34 | 中国香港 | 2019 | 3789.78亿 (378,978,000,000) | 0.4296 |
35 | 丹麦 | 2019 | 3689.63亿 (368,963,000,000) | 0.4191 |
36 | 孟加拉国 | 2019 | 3664.87亿 (366,487,000,000) | 0.3562 |
37 | 马来西亚 | 2019 | 3596.58亿 (359,658,000,000) | 0.4041 |
38 | 伊朗 | 2019 | 3530.25亿 (353,025,000,000) | |
39 | 巴基斯坦 | 2019 | 3498.36亿 (349,836,000,000) | 0.3429 |
40 | 新加坡 | 2019 | 3311.57亿 (331,157,000,000) | 0.3828 |
41 | 哥伦比亚 | 2019 | 3308.28亿 (330,828,000,000) | 0.3691 |
42 | 爱尔兰 | 2019 | 3123.31亿 (312,331,000,000) | 0.3562 |
43 | 智利 | 2019 | 2823.97亿 (282,397,000,000) | 0.3204 |
44 | 芬兰 | 2019 | 2757.40亿 (275,740,000,000) | 0.3109 |
45 | 埃及 | 2019 | 2698.56亿 (269,856,000,000) | 0.3039 |
46 | 越南 | 2019 | 2478.25亿 (247,825,000,000) | 0.2809 |
47 | 罗马尼亚 | 2019 | 2444.28亿 (244,428,000,000) | 0.2753 |
48 | 葡萄牙 | 2019 | 2385.95亿 (238,595,000,000) | 0.2683 |
49 | 捷克 | 2019 | 2359.68亿 (235,968,000,000) | 0.2636 |
50 | 伊拉克 | 2019 | 2272.22亿 (227,222,000,000) | 0.2542 |
51 | 秘鲁 | 2019 | 2223.61亿 (222,361,000,000) | 0.2468 |
52 | 新西兰 | 2019 | 2143.78亿 (214,378,000,000) | 0.2368 |
53 | 希腊 | 2019 | 2108.99亿 (210,899,000,000) | 0.2384 |
54 | 卡塔尔 | 2019 | 1732.69亿 (173,269,000,000) | 0.1951 |
55 | 阿尔及利亚 | 2019 | 1727.14亿 (172,714,000,000) | 0.1942 |
56 | 哈萨克斯坦 | 2019 | 1633.62亿 (163,362,000,000) | 0.1840 |
57 | 匈牙利 | 2019 | 1614.55亿 (161,455,000,000) | 0.1816 |
58 | 科威特 | 2019 | 1522.76亿 (152,276,000,000) | |
59 | 乌克兰 | 2019 | 1390.85亿 (139,085,000,000) | 0.1595 |
60 | 摩洛哥 | 2019 | 1187.43亿 (118,743,000,000) | 0.1336 |
61 | 厄瓜多尔 | 2019 | 1057.88亿 (105,788,000,000) | 0.1191 |
62 | 斯洛伐克 | 2019 | 1050.14亿 (105,014,000,000) | 0.1180 |
63 | 肯尼亚 | 2019 | 961.55亿 (96,154,600,000) | 0.1034 |
64 | 埃塞俄比亚 | 2019 | 949.72亿 (94,972,300,000) | 0.1070 |
65 | 安哥拉 | 2019 | 945.29亿 (94,529,300,000) | 0.1061 |
66 | 斯里兰卡 | 2019 | 874.61亿 (87,460,700,000) | 0.0988 |
67 | 多米尼加 | 2019 | 869.61亿 (86,960,600,000) | 0.0977 |
68 | 阿曼 | 2019 | 817.43亿 (81,743,400,000) | 0.0791 |
69 | 危地马拉 | 2019 | 765.64亿 (76,564,300,000) | 0.0862 |
70 | 波多黎各 | 2019 | 704.47亿 (70,446,800,000) | 0.0790 |
71 | 缅甸 | 2019 | 688.59亿 (68,859,000,000) | 0.0847 |
72 | 加纳 | 2019 | 677.23亿 (67,723,300,000) | 0.0760 |
73 | 保加利亚 | 2019 | 662.41亿 (66,240,500,000) | 0.0752 |
74 | 巴拿马 | 2019 | 633.57亿 (63,357,000,000) | 0.0715 |
75 | 克罗地亚 | 2019 | 631.56亿 (63,155,700,000) | 0.0686 |
76 | 乌兹别克斯坦 | 2019 | 628.24亿 (62,823,600,000) | 0.0680 |
77 | 坦桑尼亚 | 2019 | 621.40亿 (62,140,100,000) | 0.0685 |
78 | 乌拉圭 | 2019 | 614.99亿 (61,499,400,000) | 0.0633 |
79 | 哥斯达黎加 | 2019 | 612.01亿 (61,201,200,000) | 0.0665 |
80 | 白俄罗斯 | 2019 | 599.73亿 (59,973,000,000) | 0.0670 |
81 | 科特迪瓦 | 2019 | 589.71亿 (58,971,200,000) | 0.0664 |
82 | 斯洛文尼亚 | 2019 | 542.51亿 (54,251,000,000) | 0.0610 |
83 | 立陶宛 | 2019 | 532.68亿 (53,268,000,000) | 0.0599 |
84 | 利比亚 | 2019 | 523.04亿 (52,304,000,000) | 0.0583 |
85 | 黎巴嫩 | 2019 | 498.96亿 (49,896,400,000) | 0.0569 |
86 | 塞尔维亚 | 2019 | 488.79亿 (48,879,400,000) | 0.0550 |
87 | 中国澳门 | 2019 | 485.61亿 (48,561,400,000) | |
88 | 卢森堡 | 2019 | 478.11亿 (47,810,800,000) | 0.0516 |
89 | 刚果(金) | 2019 | 463.13亿 (46,312,600,000) | 0.0522 |
90 | 阿塞拜疆 | 2019 | 452.01亿 (45,201,100,000) | 0.0505 |
91 | 约旦 | 2019 | 445.42亿 (44,542,100,000) | 0.0502 |
92 | 土库曼斯坦 | 2019 | 429.17亿 (42,916,700,000) | |
93 | 突尼斯 | 2019 | 423.56亿 (42,356,400,000) | 0.0443 |
94 | 玻利维亚 | 2019 | 405.31亿 (40,531,300,000) | 0.0457 |
95 | 喀麦隆 | 2019 | 397.69亿 (39,768,900,000) | 0.0438 |
96 | 巴拉圭 | 2019 | 388.22亿 (38,822,400,000) | 0.0438 |
97 | 巴林 | 2019 | 364.87亿 (36,487,300,000) | 0.0409 |
98 | 尼泊尔 | 2019 | 351.98亿 (35,197,900,000) | 0.0350 |
99 | 乌干达 | 2019 | 347.52亿 (34,751,600,000) | 0.0391 |
100 | 拉脱维亚 | 2019 | 340.78亿 (34,077,500,000) | 0.0382 |
101 | 爱沙尼亚 | 2019 | 305.86亿 (30,585,500,000) | 0.0348 |
102 | 苏丹 | 2019 | 295.34亿 (29,534,200,000) | 0.0287 |
103 | 冰岛 | 2019 | 262.86亿 (26,286,200,000) | 0.0296 |
104 | 萨尔瓦多 | 2019 | 256.98亿 (25,698,400,000) | 0.0291 |
105 | 赞比亚 | 2019 | 256.13亿 (25,612,500,000) | 0.0288 |
106 | 塞浦路斯 | 2019 | 252.23亿 (25,222,900,000) | 0.0277 |
107 | 柬埔寨 | 2019 | 252.12亿 (25,211,700,000) | 0.0284 |
108 | 巴布亚新几内亚 | 2019 | 239.13亿 (23,912,500,000) | 0.0272 |
109 | 也门 | 2019 | 238.27亿 (23,827,000,000) | |
110 | 塞内加尔 | 2019 | 234.17亿 (23,417,400,000) | 0.0268 |
111 | 特立尼达和多巴哥 | 2019 | 233.49亿 (23,348,900,000) | 0.0267 |
112 | 洪都拉斯 | 2019 | 232.53亿 (23,253,100,000) | 0.0262 |
113 | 波黑 | 2019 | 203.51亿 (20,351,300,000) | 0.0229 |
114 | 巴勒斯坦 | 2019 | 200.27亿 (20,027,300,000) | |
115 | 叙利亚 | 2019 | 199.42亿 (19,942,400,000) | |
116 | 阿富汗 | 2019 | 197.17亿 (19,717,000,000) | 0.0226 |
117 | 老挝 | 2019 | 182.09亿 (18,208,800,000) | 0.0208 |
118 | 津巴布韦 | 2019 | 177.64亿 (17,763,900,000) | 0.0230 |
119 | 格鲁吉亚 | 2019 | 174.30亿 (17,430,400,000) | 0.0200 |
120 | 马里 | 2019 | 169.28亿 (16,927,600,000) | 0.0193 |
121 | 博茨瓦纳 | 2019 | 165.29亿 (16,529,100,000) | 0.0199 |
122 | 毛里求斯 | 2019 | 162.54亿 (16,253,500,000) | 0.0184 |
123 | 布基纳法索 | 2019 | 156.95亿 (15,694,900,000) | 0.0179 |
124 | 加蓬 | 2019 | 155.77亿 (15,577,100,000) | 0.0175 |
125 | 牙买加 | 2019 | 154.67亿 (15,466,800,000) | 0.0177 |
126 | 阿尔巴尼亚 | 2019 | 149.33亿 (14,933,200,000) | 0.0168 |
127 | 莫桑比克 | 2019 | 148.28亿 (14,827,800,000) | 0.0166 |
128 | 贝宁 | 2019 | 148.03亿 (14,803,400,000) | 0.0167 |
129 | 马耳他 | 2019 | 147.82亿 (14,781,600,000) | 0.0159 |
130 | 马达加斯加 | 2019 | 139.85亿 (13,985,100,000) | 0.0158 |
131 | 文莱 | 2019 | 139.66亿 (13,965,600,000) | 0.0157 |
132 | 尼日尔 | 2019 | 138.62亿 (13,862,100,000) | 0.0156 |
133 | 亚美尼亚 | 2019 | 137.69亿 (13,768,800,000) | 0.0156 |
134 | 纳米比亚 | 2019 | 128.91亿 (12,891,100,000) | 0.0142 |
135 | 巴哈马 | 2019 | 126.27亿 (12,626,900,000) | 0.0147 |
136 | 蒙古 | 2019 | 124.14亿 (12,413,800,000) | 0.0138 |
137 | 尼加拉瓜 | 2019 | 123.91亿 (12,390,600,000) | 0.0139 |
138 | 马其顿 | 2019 | 122.41亿 (12,241,200,000) | 0.0137 |
139 | 摩尔多瓦 | 2019 | 122.07亿 (12,206,900,000) | 0.0137 |
140 | 几内亚 | 2019 | 120.82亿 (12,081,700,000) | 0.0134 |
141 | 乍得 | 2019 | 111.72亿 (11,171,800,000) | 0.0126 |
142 | 卢旺达 | 2019 | 104.47亿 (10,447,100,000) | 0.0118 |
143 | 塔吉克斯坦 | 2019 | 99.67亿 (9,967,210,000) | 0.0108 |
144 | 刚果(布) | 2019 | 92.49亿 (9,248,580,000) | 0.0104 |
145 | 海地 | 2019 | 89.11亿 (8,911,430,000) | 0.0100 |
146 | 赤道几内亚 | 2019 | 85.68亿 (8,567,920,000) | 0.0099 |
147 | 吉尔吉斯斯坦 | 2019 | 80.05亿 (8,005,340,000) | 0.0090 |
148 | 毛里塔尼亚 | 2019 | 77.66亿 (7,765,940,000) | 0.0084 |
149 | 百慕大 | 2019 | 74.96亿 (7,496,350,000) | 0.0085 |
150 | 马拉维 | 2019 | 71.64亿 (7,164,350,000) | 0.0081 |
151 | 马恩岛 | 2019 | 70.99亿 (7,099,040,000) | |
152 | 黑山 | 2019 | 56.84亿 (5,683,960,000) | 0.0063 |
153 | 多哥 | 2019 | 56.05亿 (5,604,570,000) | 0.0063 |
154 | 斐济群岛 | 2019 | 51.63亿 (5,163,390,000) | 0.0058 |
155 | 马尔代夫 | 2019 | 51.19亿 (5,119,040,000) | 0.0058 |
156 | 索马里 | 2019 | 51.14亿 (5,114,250,000) | |
157 | 巴巴多斯 | 2019 | 49.16亿 (4,915,710,000) | 0.0056 |
158 | 开曼群岛 | 2019 | 43.44亿 (4,343,850,000) | |
159 | 斯威士兰 | 2019 | 42.56亿 (4,256,380,000) | 0.0048 |
160 | 塞拉利昂 | 2019 | 41.59亿 (4,158,880,000) | 0.0047 |
161 | 圭亚那 | 2019 | 40.53亿 (4,053,440,000) | 0.0046 |
162 | 苏里南 | 2019 | 35.98亿 (3,597,830,000) | 0.0035 |
163 | 安道尔 | 2019 | 35.52亿 (3,552,050,000) | |
164 | 库拉索 | 2019 | 31.01亿 (3,101,380,000) | 0.0036 |
165 | 阿鲁巴 | 2019 | 30.75亿 (3,074,700,000) | |
166 | 吉布提 | 2019 | 30.32亿 (3,031,710,000) | 0.0036 |
167 | 利比里亚 | 2019 | 30.31亿 (3,030,840,000) | 0.0032 |
168 | 莱索托 | 2019 | 28.23亿 (2,823,280,000) | 0.0033 |
169 | 布隆迪 | 2019 | 27.49亿 (2,748,770,000) | 0.0036 |
170 | 东帝汶 | 2019 | 26.48亿 (2,647,690,000) | 0.0029 |
171 | 中非 | 2019 | 24.51亿 (2,450,840,000) | 0.0028 |
172 | 不丹 | 2019 | 24.02亿 (2,402,060,000) | 0.0027 |
173 | 佛得角 | 2019 | 19.95亿 (1,995,410,000) | 0.0022 |
174 | 圣卢西亚 | 2019 | 19.81亿 (1,981,120,000) | 0.0023 |
175 | 伯利兹 | 2019 | 17.99亿 (1,798,570,000) | 0.0020 |
176 | 冈比亚 | 2019 | 17.68亿 (1,768,270,000) | 0.0020 |
177 | 塞舌尔 | 2019 | 16.28亿 (1,628,140,000) | 0.0019 |
178 | 安提瓜和巴布达 | 2019 | 15.95亿 (1,594,600,000) | 0.0018 |
179 | 所罗门群岛 | 2019 | 15.85亿 (1,585,370,000) | 0.0018 |
180 | 几内亚比绍 | 2019 | 15.35亿 (1,535,320,000) | 0.0018 |
181 | 科摩罗 | 2019 | 11.76亿 (1,176,390,000) | 0.0013 |
182 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2019 | 11.51亿 (1,150,560,000) | |
183 | 圣基茨和尼维斯 | 2019 | 11.17亿 (1,117,490,000) | 0.0011 |
184 | 格林纳达 | 2019 | 10.92亿 (1,091,520,000) | 0.0012 |
185 | 瓦努阿图 | 2019 | 10.31亿 (1,030,670,000) | 0.0011 |
186 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2019 | 9.00亿 (899,838,000) | 0.0009 |
187 | 萨摩亚 | 2019 | 8.34亿 (833,956,000) | 0.0009 |
188 | 多米尼克 | 2019 | 5.90亿 (589,628,000) | 0.0006 |
189 | 汤加 | 2019 | 5.38亿 (538,367,000) | 0.0006 |
190 | 密克罗尼西亚联邦 | 2019 | 4.49亿 (448,606,000) | |
191 | 圣多美和普林西比 | 2019 | 4.20亿 (420,169,000) | 0.0005 |
192 | 基里巴斯 | 2019 | 4.04亿 (404,105,000) | 0.0004 |
193 | 帕劳 | 2019 | 3.01亿 (300,872,000) | 0.0003 |
194 | 马绍尔群岛 | 2019 | 2.97亿 (296,988,000) | |
195 | 瑙鲁 | 2019 | 1.75亿 (174,652,000) | 0.0002 |
196 | 图瓦卢 | 2019 | 0.73亿 (72,778,300) | 0.0001 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号